滕州市慈善总会2024年第一季度
募集善款情况公示
2024年第一季度爱心单位、爱心人士共计捐款3277703.00元(含物资2360020.00元)。
序号 | 捐款单位(个人) | 捐赠金额(元) |
1 | 北京圣福来科技有限公司(捐赠对流式电暖气折价) | 2,360,020.00 |
2 | 山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂 | 100,355.00 |
3 | 山东三维钢结构股份有限公司 | 100,000.00 |
4 | 山东润德能源科技有限公司 | 100,000.00 |
5 | 滕州市荆善园林建设工程有限公司 | 100,000.00 |
6 | 滕州市城市国有资产经营有限公司 | 100,000.00 |
7 | 滕州市公安局 | 51,300.00 |
8 | 中国能源化学工会华电滕州新源热电有限公司委员会 | 41,155.00 |
9 | 滕州市人民法院工会委员会 | 29,000.00 |
10 | 滕州市民政局 | 28,550.00 |
11 | 滕州市商业物资行业事务中心 | 25,410.00 |
12 | 山东国恒机电配套有限公司 | 20,000.00 |
13 | 山东川淦装备制造有限公司 | 20,000.00 |
14 | 滕州市云海商贸有限公司 | 20,000.00 |
15 | 滕州市融媒体中心 | 18,800.00 |
16 | 滕州市司法局 | 15,460.00 |
17 | 枣庄市生态环境局滕州分局 | 10,000.00 |
18 | 滕州市墨子研究中心 | 9,600.00 |
19 | 中国联合网络通信有限公司滕州市分公司 | 8,960.00 |
20 | 滕州市人民武装部 | 8,800.00 |
21 | 滕州市统计局 | 7,300.00 |
22 | 滕州市商务和投资促进局 | 6,500.00 |
23 | 颐中(滕州)实业有限公司 | 5,280.00 |
24 | 滕州市金盾保安服务有限公司 | 5,000.00 |
25 | 滕州市科学技术局 | 5,000.00 |
26 | 滕州市人力资源和社会保障局(单位) | 3,000.00 |
27 | 中国共产党滕州市委员会党校(单位) | 3,000.00 |
28 | 滕州市招商引资服务中心 | 2,600.00 |
29 | *超 | 10,000.00 |
30 | *洋 | 10,000.00 |
31 | 任晓艺 | 10,000.00 |
32 | 布丁 | 10,000.00 |
33 | 大岑儿 | 5,000.00 |
34 | *磊 | 5,000.00 |
35 | 永永 | 2,000.00 |
36 | 吕*宾 | 2,000.00 |
37 | 七七七 | 1,000.00 |
38 | 盈盈 | 1,000.00 |
39 | 朱古力 | 1,000.00 |
40 | 杨小染 | 1,000.00 |
41 | 王*亮全家 | 1,000.00 |
42 | 仔仔 | 800.00 |
43 | 滕州市北辛大奎餐馆 | 600.00 |
44 | 高*新 | 500.00 |
45 | 可柯 | 500.00 |
46 | 星宝 | 500.00 |
47 | 宋雨禅 | 500.00 |
48 | 金香玉 | 500.00 |
49 | 豆包 | 500.00 |
50 | 知夏 | 500.00 |
51 | 苏十一 | 500.00 |
52 | 牛奶 | 500.00 |
53 | 奶盖很哇塞 | 500.00 |
54 | 韩*花 | 500.00 |
55 | 卿卿 | 400.00 |
56 | *杰 | 400.00 |
57 | 成*霞 | 300.00 |
58 | 云朵爱唱歌 | 200.00 |
59 | 饭团 | 200.00 |
60 | 梵77 | 200.00 |
61 | 鱼小瑜 | 200.00 |
62 | 小桥 | 200.00 |
63 | 初恋很nice | 200.00 |
64 | 沐小白 | 200.00 |
65 | 郭小洋 | 200.00 |
66 | SASA | 200.00 |
67 | 丫丫 | 200.00 |
68 | 禾苗儿 | 200.00 |
69 | 小然然 | 200.00 |
70 | 公主 | 200.00 |
71 | 忧伤奈奈 | 100.00 |
72 | 菠萝猫猫头 | 100.00 |
73 | 飞儿 | 77.00 |
74 | 爱心人士(67人/次) | 2,736.00 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1