2023年第四季度爱心单位、爱心人士共计捐款4010445.04元。
序号 | 捐赠单位(捐赠人)名称 | 慈善捐款(元) |
1 | 滕州伦达商贸城开发有限公司 | 300,000.00 |
2 | 山东文隆化轻建材有限公司 | 220,000.00 |
3 | 山东天客来集团有限公司 | 200,000.00 |
4 | 滕州市交通发展集团有限公司 | 160,135.00 |
5 | 滕州市水务发展集团有责任限公司 | 157,370.00 |
6 | 滕州城建集团有限公司 | 146,550.00 |
7 | 山东滕建投资集团有限公司 | 139,900.00 |
8 | 枣庄银行股份有限公司滕州支行 | 13,400.00 |
9 | 滕州建工建设集团有限公司 | 129,700.00 |
10 | 山东联迪建设集团有限公司 | 114,300.00 |
11 | 微山湖湿地集团有限公司 | 110,960.00 |
12 | 滕州市工业资产运营有限公司 | 109,300.00 |
13 | 山东滕发投资控股有限公司 | 106,000.00 |
14 | 滕州财金控股集团有限公司 | 105,100.00 |
15 | 滕州市综合行政执法局 | 104,400.00 |
16 | 滕州信华投资集团有限公司 | 104,200.00 |
17 | 滕州文旅发展集团有限公司 | 103,000.00 |
18 | 滕州华安虹江化工有限公司 | 100,000.00 |
19 | 山东益康药业股份有限公司 | 100,000.00 |
20 | 山东祥德机电有限公司 | 82,100.00 |
21 | 滕州市妇幼保健院工会委员会 | 59,560.00 |
22 | 滕州市市场监督管理局 | 57,090.00 |
23 | 山东滕州农村商业银行股份有限公司 | 50,000.00 |
24 | 滕州市盛誉商贸有限公司 | 50,000.00 |
25 | 滕州市醴泉商贸有限公司 | 50,000.00 |
26 | 中国农业银行股份有限公司枣庄分行 | 50,000.00 |
27 | 滕州市交通运输局 | 45,666.66 |
28 | 滕州市农业农村局 | 43,140.00 |
29 | 滕州市城市国有资产经营有限公司 | 40,680.00 |
30 | 中国建设银行股份有限公司滕州支行 | 38,000.00 |
31 | 国家税务总局滕州市税务局 | 37,800.00 |
32 | 滕州市城乡水务局 | 36,400.00 |
33 | 滕州市人力资源和社会保障局 | 35,050.00 |
34 | 滕州市人民法院 | 33,500.00 |
35 | 中国平安财产保险股份有限公司山东分公司 | 30,000.00 |
36 | 中共滕州市纪律检查委员会 | 29,800.00 |
37 | 滕州市财贸医院 | 27,566.00 |
38 | 滕州市自然资源局 | 26,800.00 |
39 | 滕州市财政局 | 23,100.00 |
40 | 滕州市发展和改革局 | 20,400.00 |
41 | 山东新华书店集团有限公司滕州分公司 | 20,000.00 |
42 | 山东中亿源联合会计师事务所 | 20,000.00 |
43 | 滕州市人民检察院 | 19,400.00 |
44 | 滕州华润燃气有限公司 | 19,300.00 |
45 | 滕州市疾病预防控制中心 | 18,900.00 |
46 | 滕州市行政审批服务局 | 16,400.00 |
47 | 滕州市人民代表大会常务委员会办公室 | 16,300.00 |
48 | 滕州市供销房地产综合开发有限公司 | 16,000.00 |
49 | 滕州市人民政府办公室 | 15,200.00 |
50 | 滕州市医疗保障局 | 14,800.00 |
51 | 滕州经济技术开发区管理委员会 | 13,900.00 |
52 | 中国共产党滕州市委员会办公室 | 13,200.00 |
53 | 滕州市工程建设服务中心 | 12,500.00 |
54 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 11,949.00 |
55 | 滕州市中远建设有限公司 | 11,900.00 |
56 | 滕州市房地产服务中心 | 11,900.00 |
57 | 滕州市住房建设事业发展中心 | 11,500.00 |
58 | 中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会 | 11,000.00 |
59 | 滕州市荆善园林建设工程有限公司 | 10,990.00 |
60 | 中国共产党滕州市委员会政法委员会 | 10,300.00 |
61 |
| 10,100.00 |
62 | 滕州市工业和信息化局 | 10,100.00 |
63 | 济宁银行股份有限公司 | 10,000.00 |
64 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行 | 10,000.00 |
65 | 滕州市林业事业发展中心 | 9,800.00 |
66 | 滕州市审计局 | 9,600.00 |
67 | 滕州市应急管理局 | 9,100.00 |
68 | 中国共产党滕州市委员会组织部 | 8,400.00 |
69 | 中国共产党滕州市委员会宣传部 | 7,800.00 |
70 | 滕州市卫生健康局 | 7,500.00 |
71 | 滕州市住房和城乡建设局 | 7,050.00 |
72 | 滕州市亿丰房地产综合开发有限责任公司 | 7,000.00 |
73 | 滕州市消防救援大队 | 6,800.00 |
74 | 滕州市总工会 | 6,800.00 |
75 | 滕州市木石医院 | 6,630.00 |
76 | 滕州市退役军人事务局 | 6,000.00 |
77 | 滕州市汉画像石馆 | 5,810.00 |
78 | 中国共产党滕州市委员会党校 | 5,700.00 |
79 | 中国人民银行滕州市支行 | 5,600.00 |
80 | 滕州市非物质文化遗产保护传承中心 | 5,400.00 |
81 | 滕州市国有资产监督管理局 | 5,400.00 |
82 | 滕州众城光伏发电有限公司 | 5,000.00 |
83 | 中国共产党滕州市委员会统一战线工作部 | 5,000.00 |
84 | 滕州市建筑业发展服务中心 | 4,900.00 |
85 | 滕州市粮食和物资储备中心 | 4,850.00 |
86 | 滕州市中房建设投资有限公司 | 4,700.00 |
87 | 滕州市热力有限公司 | 4,600.00 |
88 | 滕州市金盾保安服务有限公司 | 4,500.00 |
89 | 滕州市信访局 | 4,500.00 |
90 | 滕州市远大安装装璜有限责任公司 | 4,400.00 |
91 | 滕州市机关事务服务中心 | 4,200.00 |
92 | 滕州市国土规划勘测院有限公司 | 4,100.00 |
93 | 滕州市残疾人联合会 | 3,800.00 |
94 | 滕州市文化和旅游局 | 3,800.00 |
95 | 滕州微山湖湿地管委会 | 3,700.00 |
96 | 滕州市测绘院 | 3,320.00 |
97 | 滕州市体育事业发展中心 | 3,300.00 |
98 | 滕州市规划编制研究中心 | 3,250.00 |
99 | 中国共产党滕州市委市直机关工作委员会 | 3,000.00 |
100 | 滕州市供销合作社联合社 | 2,900.00 |
101 | 滕州市妇女联合会机关 | 2,900.00 |
102 | 滕州市机构编制委员会办公室 | 2,900.00 |
103 | 滕州市盐业总公司 | 2,700.00 |
104 | 山东省滕州市科学技术协会 | 2,700.00 |
105 | 滕州市规划设计院 | 2,640.00 |
106 | 滕州市远泰装饰有限公司 | 2,600.00 |
107 | 滕州市档案馆 | 2,600.00 |
108 | 山东鲁滕粮食储备库有限公司 | 2,150.00 |
109 | 滕州市再生资源总公司 | 2,000.00 |
110 | 滕州市大地供销有限责任公司 | 2,000.00 |
111 | 滕州三兴物流有限公司 | 2,000.00 |
112 | 滕州市丰谷农资有限责任公司 | 2,000.00 |
113 | 滕州市晶兆光伏发电设备销售部 | 2,000.00 |
114 | 滕州晶兆光伏发电有限公司 | 2,000.00 |
115 | 山东省滕州市文化馆 | 1,800.00 |
116 | 滕州市房屋征收事务中心 | 1,650.00 |
117 | 滕州市房屋征收服务中心 | 1,600.00 |
118 | 滕州市老年大学 | 1,600.00 |
119 | 中国共产主义青年团滕州市委员会 | 1,600.00 |
120 | 滕州市文学艺术界联合会 | 1,600.00 |
121 | 国家统计局滕州调查队 | 1,500.00 |
122 | 滕州市山合资产经营有限公司 | 1,500.00 |
123 | 山东腾程城市物业服务有限公司 | 1,400.00 |
124 | 滕州市土产杂品总公司 | 1,300.00 |
125 | 中共滕州市委党史研究中心 | 1,300.00 |
126 | 滕州市再就业城 | 1,280.00 |
127 | 滕州市北辛大奎餐馆 | 1,100.00 |
128 | 滕州市新科建筑技术研究中心 | 950.00 |
129 | 滕州市工商业联合会 | 900.00 |
130 | 滕州供销超市有限公司 | 840.00 |
131 | 滕州市气象局 | 800.00 |
132 | 滕州贵恒农产品经营有限责任公司 | 600.00 |
133 | 山东省滕州市剧院 | 570.00 |
134 | 山东聚石新材料科技有限公司 | 450.00 |
135 | *萍 | 20,000.00 |
136 | 马*华 | 1,000.00 |
137 | 郭*涛 | 1,000.00 |
138 | *亮 | 880.00 |
139 | *杰 | 750.00 |
140 | 韩*军 | 600.00 |
141 | *强 | 400.00 |
142 | 张*田 | 300.00 |
143 | 陈*萍 | 130.00 |
144 | *梅 | 130.00 |
145 | *英 | 130.00 |
146 | 郭*娟 | 130.00 |
147 | 郭*娟 | 130.00 |
148 | *静 | 130.00 |
149 | 周*利 | 120.00 |
150 | 尤*广 | 100.00 |
151 | 龙泉街道宗鲁门居委会 | 100.00 |
152 | *婧 | 100.00 |
153 | *振 | 100.00 |
154 | *浩 | 66.00 |
155 | 爱心人士(131人/次)2023年10月1日-2023年12月31日 | 1,802.38 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1