二〇二二年度滕州市机关、企事业单位捐款情况统计 | |||||
日期:2022年10月2022年12月 | |||||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) |
1 | 济宁银行股份有限公司枣庄滕州支行 | 10,200.00 | 39 | 中国能源化学工会华电滕州新源热电有限公司委员会 | 48,530.00 |
2 | 滕州市盐业总公司 | 3,300.00 | 40 | 滕州盈洲商贸有限公司 | 2,000.00 |
3 | 滕州市国土规划勘测院有限公司 | 3,400.00 | 41 | 福建省育新服饰有限公司 | 2,000.00 |
4 | 滕州市人民检察院 | 17,100.00 | 42 | 滕州市庆丰源矿山机械有限公司 | 2,000.00 |
5 | 滕州市丰谷农资有限责任公司 | 2,000.00 | 43 | 滕州市东方草本有限公司 | 1,000.00 |
6 | 滕州市医疗保障局(单位) | 3,000.00 | 44 | 滕州市融媒体中心 | 21,550.00 |
7 | 上海宝虹环卫清洁有限公司 | 10,000.00 | 45 | 滕州市晨翔防腐工程有限公司 | 500.00 |
8 | 滕州市中房房地产开发有限公司 | 3,650.00 | 46 | 山东润德能源科技有限公司 | 20,000.00 |
9 | 中国人民银行滕州市支行 | 6,600.00 | 47 | 滕州市万合锻压机床有限公司 | 1,000.00 |
10 | 滕州信华投资集团有限公司 | 3,300.00 | 48 | 枣庄朗浩医疗器械有限公司 | 2,000.00 |
11 | 滕州市大地鞭炮烟花有限责任公司 | 2,000.00 | 49 | 山东伟华展柜有限公司 | 1,000.00 |
12 | 山东省滕州市文化馆 | 3,300.00 | 50 | 滕州市阳光雨露农业科技有限公司 | 3,000.00 |
13 | 滕州市城乡水务局机关 | 2,600.00 | 51 | 滕州市永毅路桥工程有限公司 | 1,000.00 |
14 | 滕州市水库管理服务中心 | 10,900.00 | 52 | 惠印印刷包装科技(广州)有限公司 | 2,000.00 |
15 | 滕州市河湖长制事务中心 | 7,000.00 | 53 | 山东芊聿商贸有限公司 | 1,000.00 |
16 | 滕州市水务服务中心 | 5,200.00 | 54 | 滕州华润燃气有限公司 | 17,000.00 |
17 | 滕州市南水北调工程建设管理服务中心 | 2,400.00 | 55 | 山东省滕州市剧院 | 690.00 |
18 | 滕州市深水深滕污水处理有限公司 | 3,480.00 | 56 | 滕州市统计局 | 5,600.00 |
19 | 国电银河水务(滕州)有限公司 | 1,300.00 | 57 | 枣庄市海潮消防设备有限公司 | 1,000.00 |
20 | 滕州北控汇通水质净化有限公司 | 1,000.00 | 58 | 滕州新尧建筑安装工程有限公司 | 2,000.00 |
21 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行滕州支行 | 8,200.00 | 59 | 滕州市税务局 | 37,900.00 |
22 | 山东信华发展有限公司 | 13,550.00 | 60 | 滕州市文化和旅游局 | 4,000.00 |
23 | 滕州市汉画像石馆 | 1,800.00 | 61 | 滕州市市场监督管理局 | 60,660.00 |
24 | 威海市商业银行股份有限公司枣庄滕州支行 | 2,000.00 | 62 | 山东新华书店集团有限公司滕州分公司 | 10,410.00 |
25 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行 | 10,400.00 | 63 | 滕州市测绘院 | 3,690.00 |
26 | 滕州市国有实验苗圃 | 900.00 | 64 | 滕州市规划设计院 | 2,500.00 |
27 | 滕州市国有西岗苗圃 | 1,900.00 | 65 | 滕州市规划编制研究中心 | 3,300.00 |
28 | 滕州市林业事业发展中心 | 10,300.00 | 66 | 滕州市商业物资行业事务中心工会工作委员会 | 33,250.00 |
29 | 滕州市国有木石林场 | 3,200.00 | 67 | 滕州建工建设集团有限公司 | 30,350.00 |
30 | 国家统计局滕州调查队 | 1,600.00 | 68 | 山东新华书店集团有限公司滕州分公司 | 10,000.00 |
31 | 滕州市卫生健康局 | 9,300.00 | 69 | 佰杰乐门窗(常熟)有限公司 | 2,000.00 |
32 | 滕州市信访局 | 4,300.00 | 70 | 滕州市妇幼保健院 | 79,220.00 |
33 | 山东文隆化轻建材有限公司 | 100,000.00 | 71 | 滕州市疾病预防控制中心 | 20,400.00 |
34 | 中国联合网络通信有限公司滕州市分公司 | 8,690.00 | 72 | 滕州市残疾人联合会 | 4,100.00 |
35 | 滕州市交通发展集团有限公司 | 62,140.00 | 73 | 颐中(滕州)实业有限公司 | 5,280.00 |
36 | 滕州市招商引资服务中心 | 3,000.00 | 74 | 山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂 | 92,040.00 |
37 | 滕州市老刘家电子商务有限公司 | 50,000.00 | 75 | 山东枣庄烟草有限公司 | 200,000.00 |
38 | 枣庄市腾缘商贸有限公司 | 1,000.00 | 合 计: | 1,127,980.00 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1