滕州市慈善总会2022年度6至9月 慈善救助支出公示 单位:元 | |||
类型 | 救助项目 | 救助人/次 | 救助金额 |
定 向 救 助
| 王本胜定向(学生) | 4 | 1,200.00 |
平邑县龙江医院 | 1 | 10,000.00 | |
疫情防控 | 10 | 4,400.00 | |
“光明未来”定向 | 276 | 358,800.00 | |
慈 善 助 学
| 慈善助学圆梦 | 83 | 197,000.00 |
低保家庭学生 | 27 | 54,000.00 | |
事实无人抚养儿童助学工程 | 35 | 350,000.00 | |
临 时 救 助 | 零星救助 | 6 | 41,000.00 |
夏季送清凉 | 9 | 12,540.00 | |
老年人帮扶 | 56 | 100,000.00 | |
合计 | 507 | 1,128,940.00 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1