2022年滕州市“慈善助学圆梦”活动救助特困新生公示表(第2批) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取学校 |
1 | *帮祝 | 男 | 滕州五中 | 枣庄职业学院 |
2 | *博 | 男 | 滕州二中 | 沈阳职业技术学院 |
3 | *凡 | 女 | 滕州一中 | 山东女子学院 |
4 | *富耀 | 男 | 滕州十一中 | 烟台南山学院 |
5 | *涵 | 男 | 滕州十一中 | 山东服装职业学院 |
6 | *红宇 | 女 | 滕州三中 | 济南护理职业学院 |
7 | *洪武 | 女 | 滕州实验高中 | 山东外事职业大学 |
8 | *华健 | 男 | 滕州实验高中 | 德州职业技术学院 |
9 | *杰 | 女 | 滕州三中 | 淄博职业学院 |
10 | *京京 | 女 | 滕州二中新校 | 山东轻工职业学院 |
11 | *敬甜 | 女 | 滕州二中 | 山东青年政治学院 |
12 | *可 | 女 | 滕州一中 | 江苏商贸职业学院 |
13 | *坤阳 | 男 | 滕州实验高中 | 山东理工职业学院 |
14 | *明旭 | 男 | 滕州三中 | 枣庄科技职业学院 |
15 | *奇隆 | 男 | 滕州十一中 | 潍坊环境工程职业学院 |
16 | *琴 | 女 | 滕州实验高中 | 滨州科技职业学院 |
17 | *荣 | 女 | 滕州二中新校 | 湖北荆州职业技术学院 |
18 | *硕 | 男 | 滕州二中 | 青岛航空职业学院 |
19 | *思其 | 女 | 滕州二中 | 武汉职业技术学院 |
20 | *甜 | 女 | 滕州实验高中 | 德州职业技术学院 |
21 | *西芹 | 女 | 滕州二中 | 菏泽医学专科 |
22 | *潇月 | 女 | 滕州二中新校 | 山东理工职业学院 |
23 | *心如 | 女 | 滕州二中 | 烟台汽车工程职业学院 |
24 | *雅琳 | 女 | 滕州二中新校 | 日照职业技术学院 |
25 | *永顺 | 男 | 滕州二中 | 山东城市建设职业学院 |
26 | *震 | 男 | 滕州三中 | 南昌工程学院 |
27 | *子鸿 | 女 | 滕州二中 | 烟台职业学院 |
监督电话:0632-5083062 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1