序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠数额(元) |
1 | 山东天客来集团有限公司 | 300,000.00 |
2 | 山东枣庄烟草有限公司 | 150,000.00 |
3 | 滕州市交通发展集团有限公司 | 66,680.00 |
4 | 山东滕州农村商业银行股份有限公司 | 50,000.00 |
5 | 中国工商银行股份有限公司滕州支行 | 50,000.00 |
6 | 滕州城建集团有限公司 | 45,500.00 |
7 | 国家税务总局滕州市税务局 | 40,400.00 |
8 | 滕州建工建设集团有限公司 | 26,800.00 |
9 | 滕州市国学经典传播中心 | 15,783.00 |
10 | 青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行 | 12,800.00 |
11 | 中国邮政集团有限公司山东省滕州市分公司 | 11,420.00 |
12 | 滕州市中远建设有限公司 | 11,400.00 |
13 | 滕州市烟草专卖局(营销部) | 11,300.00 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行 | 10,400.00 |
15 | 滕州市房地产综合开发有限公司 | 9,900.00 |
16 | 滕州市荆善园林建设工程有限公司 | 8,860.00 |
17 | 济宁银行股份有限公司(枣庄滕州支行) | 8,600.00 |
18 | 滕州市供销房地产综合开发有限公司 | 8,150.00 |
19 | 滕州市供销房地产综合开发有限公司 | 7,850.00 |
20 | 滕州市亿丰房地产综合开发有限责任公司 | 6,900.00 |
21 | 山东滕国律师事务所 | 6,200.00 |
22 | 滕州市国有木石苗圃 | 5,615.00 |
23 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 5,000.00 |
24 | 滕州市鲁广塑业有限公司 | 5,000.00 |
25 | 滕州市金盾保安服务有限公司 | 5,000.00 |
26 | 中国人民银行滕州市支行 | 4,700.00 |
27 | 山东兴滕置业有限公司 | 4,600.00 |
28 | 滕州市旅游发展有限公司 | 4,450.00 |
29 | 滕州市深水深滕污水处理有限公司 | 4,200.00 |
30 | 滕州仲家汇商贸有限公司 (物资) | 4,200.00 |
31 | 滕州市金盾保安服务有限公司 | 4,000.00 |
32 | 滕州市远大安装装璜有限责任公司 | 3,900.00 |
33 | 滕州市中房房地产开发有限公司 | 3,800.00 |
34 | 滕州市供销合作社联合社 | 3,800.00 |
35 | 滕州市盐业总公司 | 3,350.00 |
36 | 滕州市国有西岗苗圃 | 3,260.00 |
37 | 滕州市测绘院 | 3,160.00 |
38 | 山东信华金融投资控股有限公司 | 3,100.00 |
39 | 滕州信华投资集团有限公司 | 3,000.00 |
40 | 滕州市远泰装饰有限公司 | 2,900.00 |
41 | 滕州市国土规划勘测院有限公司 | 2,800.00 |
42 | 滕州三兴物流有限公司 | 2,200.00 |
43 | 滕州市土产杂品总公司 | 2,000.00 |
44 | 滕州市再生资源总公司 | 2,000.00 |
45 | 滕州市丰谷农资有限责任公司 | 2,000.00 |
46 | 滕州市科学技术协会 | 1,900.00 |
47 | 滕州市国有实验苗圃 | 1,812.00 |
48 | 山东腾程城市物业服务有限公司 | 1,600.00 |
49 | 山东聚石新材料科技有限公司 | 1,500.00 |
50 | 滕州市山合资产经营有限公司 | 1,500.00 |
51 | 滕州供销超市有限公司 | 1,375.00 |
52 | 滕州市柳琴剧团演出有限公司 | 1,300.00 |
53 | 滕州市再就业城 | 1,220.00 |
54 | 国电银河水务(滕州)有限公司 | 1,100.00 |
55 | 滕州市盐业总公司 | 800.00 |
56 | 滕州市大地鞭炮烟花有限责任公司 | 350.00 |
57 | 滕州市市场监督管理局 | 56,570.00 |
58 | 滕州市公安局 | 50,000.00 |
59 | 滕州市司法局 | 48,500.00 |
60 | 滕州市商业物资行业事务中心 | 36,140.00 |
61 | 滕州市人民法院 | 29,200.00 |
62 | 滕州市自然资源局 | 27,000.00 |
63 | 滕州市交通运输局 | 20,000.00 |
64 | 滕州市农业农村局 | 17,800.00 |
65 | 滕州市林业事业发展中心 | 17,000.00 |
66 | 滕州市市政工程管理服务中心 | 16,950.00 |
67 | 滕州市环境卫生管理服务中心 | 14,540.00 |
68 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 14,530.00 |
69 | 滕州市财政局 | 14,500.00 |
70 | 滕州市人民政府办公室 | 12,400.00 |
71 | 滕州市园林管理服务中心 | 12,190.00 |
72 | 滕州市工程建设服务中心 | 10,500.00 |
73 | 滕州市民政局 | 10,200.00 |
74 | 滕州市人大办公室 | 10,100.00 |
75 | 滕州市工业和信息化局 | 10,000.00 |
76 | 滕州市综合行政执法局局机关 | 9,330.00 |
77 | 滕州市行政审批服务局 | 9,300.00 |
78 | 中国共产党滕州市委员会办公室 | 9,100.00 |
79 | 滕州市综合行政执法局乡镇及开发区执法中队 | 8,200.00 |
80 | 滕州市医疗保障局 | 7,150.00 |
81 | 中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会 | 7,100.00 |
82 | 滕州市水库管理服务中心 | 7,100.00 |
83 | 滕州市应急管理局 | 6,900.00 |
84 | 中国共产党滕州市委员会组织部 | 6,700.00 |
85 | 滕州市总工会 | 6,000.00 |
86 | 滕州市退役军人事务局 | 6,000.00 |
87 | 中国共产党滕州市委员会政法委员会(市法学会机关、市综治服务中心) | 5,800.00 |
88 | 滕州市现代农业发展中心 | 5,380.00 |
89 | 滕州市审计局 | 5,300.00 |
90 | 滕州市河湖长制事务中心 | 5,200.00 |
91 | 滕州市畜牧渔业事业发展中心 | 5,100.00 |
92 | 滕州市商务和投资促进局 | 5,100.00 |
93 | 滕州市非物质文化遗产保护传承中心 | 5,091.00 |
94 | 滕州市综合行政执法局行政执法大队 | 5,050.00 |
95 | 中共滕州市委宣传部 | 4,900.00 |
96 | 滕州市统计局 | 4,000.00 |
97 | 中共滕州市委统战部 | 3,800.00 |
98 | 滕州市城乡水务局 | 3,600.00 |
99 | 滕州市残疾人联合会 | 3,600.00 |
100 | 滕州市文化和旅游局 | 3,405.00 |
101 | 滕州市规划编制研究中心 | 3,400.00 |
102 | 山东省滕州市文化馆 | 3,287.00 |
103 | 滕州市机关事务服务中心 | 3,200.00 |
104 | 滕州市水务服务中心 | 3,200.00 |
105 | 滕州市体育事业发展中心 | 3,100.00 |
106 | 滕州市交通运输局(单位) | 3,000.00 |
107 | 滕州市综合行政执法局直属中队 | 2,800.00 |
108 | 滕州市规划设计院 | 2,400.00 |
109 | 滕州市综合行政执法局北辛执法中队 | 2,350.00 |
110 | 滕州市机关党工委 | 2,200.00 |
111 | 滕州市金融服务中心 | 2,100.00 |
112 | 滕州市综合行政执法局龙泉执法中队 | 2,000.00 |
113 | 滕州市南水北调工程建设管理服务中心 | 1,900.00 |
114 | 滕州市综合行政执法局荆河执法中队 | 1,800.00 |
115 | 滕州市妇女联合会机关 | 1,600.00 |
116 | 滕州市微山湖湿地管理委员会 | 1,600.00 |
117 | 滕州市文学艺术界联合会 | 1,300.00 |
118 | 滕州市乡村振兴局(原扶贫办) | 1,300.00 |
119 | 滕州市气象局 | 1,100.00 |
120 | 滕州市综合行政执法局善南执法中队 | 1,100.00 |
121 | 中国共产主义青年团滕州市委员会 | 1,000.00 |
122 | 滕州市综合行政执法局两河长廊管理办公室 | 1,000.00 |
123 | 滕州市新科建筑技术研究中心 | 930.00 |
124 | 滕州市工商业联合会 | 900.00 |
125 | 中共滕州市委党史研究中心 | 900.00 |
126 | 滕州市汉画像石馆 | 800.00 |
127 | 滕州市老年大学 | 700.00 |
128 | 滕州朗博商贸有限公司 (定向) | 300,000.00 |
129 | 张萍 | 10,000.00 |
130 | 王广亮 | 1,000.00 |
131 | 韩金花 | 550.00 |
132 | 无敌小晨曦 | 500.00 |
133 | 李新明 李政泽 李政鸿 李政轩 | 500.00 |
134 | 爱心人士(10月1日-12月31日) | 379.68 |
135 | 韩昌军 | 300.00 |
136 | 高欣 | 300.00 |
137 | 王洪臻 | 300.00 |
138 | 韩杰 | 100.00 |
合 计: | 1902657.68 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1