捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
市人才创新驱动中心(8人) | 1100 |
市象局(10人) | 1300 |
国家统计局滕州调查队(10人) | 1500 |
市总工会(45人) | 8200 |
市工业和信息化局(76人) | 9000 |
市司法局 | 47060 |
市滕国律师事务所 | 5550 |
市金盾保安服务有限公司(37人) | 14300 |
市住房和城乡建设局 | 58860 |
市残疾人联合会(37人) | 3750 |
市机关事务服务中心(32人) | 3040 |
郑芳 | 1125 |
市审计局 | 4600 |
市商务和投资促进局(41人) | 8100 |
农村商业银行股份有限公司 | 32518.21 |
市金融服务中心 | 1300 |
山东威达重工股份有限公司(449人) | 100000 |
市应急管理局(44人) | 6100 |
市市场监督管理局(659人) | 61300 |
市城市国有资产经营有限公司(343人) | 32390 |
济宁银行股份公司枣庄滕州支行(38人) | 12600 |
市招商引资服务中心(16人) | 1900 |
市城乡水务局(184人) | 26910 |
山东文隆化轻建材有限公司 | 60000 |
市人民法院 | 28200 |
市信华投资集团有限公司(475人) | 53800 |
市公安局 | 50000 |
市行政审批服务局(83人) | 9300 |
市自然资源局(246人) | 27000 |
市文化和旅游局(21人) | 2600 |
市发展和改革局(73人) | 9400 |
市物资行业事务中心 | 12210 |
市建工建设集团有限公司(193人) | 21450 |
山东善国物业(刘书利) | 199.99 |
山东天客来集团有限公司 | 300000 |
市柳琴戏研究保护中心 | 4500 |
市委办公室(53人) | 8700 |
市工商联(7人) | 1300 |
市科学技术协会(8人) | 1300 |
共青团滕州市团市委员会(8人) | 1100 |
市委党史研究中心(5人) | 800 |
市委编办(23人) | 3000 |
市人民政府办公室(66人) | 11300 |
市政协(32人) | 9100 |
市文联(4人) | 700 |
市综治中心(6人) | 1100 |
市大数据产业发展服务中心(17人) | 2000 |
市人大机关(48人) | 11500 |
市统战部(21人) | 3400 |
市委宣传部(33人) | 4800 |
马召兰 | 100 |
市委组织部(52人) | 6400 |
市政法委(21人) | 3500 |
市信访局(29人) | 4100 |
山东新华书店集团有限公司滕州分公司(106人) | 20000 |
山东信华拍卖有限公司 | 300 |
邮政储蓄银行滕州市支行 | 10500 |
市商业事务中心 | 24760 |
市经济开发区(55人) | 10300 |
市墨子研究中心(20人) | 3100 |
中国银行股份有限公司滕州分公司(89人) | 10850 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1