2019年“慈善一日捐”捐款明细(2019.01.01-12.31) | |
捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
李安荣(爱心人士) | 500.00 |
山东天客来集团有限公司 | 400,000.00 |
王鑫(爱心人士) | 10,000.00 |
吕高宾(爱心人士) | 2,000.00 |
衣衣不舍废品回收有限公司 | 5,000.00 |
山东警威特种装备制造有限公司 | 3,000.00 |
滕州市医疗保障局(46人) | 5,100.00 |
滕州市人力资源和社会保障局(173人) | 18,050.00 |
农业农村局 | 16,200.00 |
滕州市金融服务中心(10人) | 1,300.00 |
滕州市委党校(23人) | 7,700.00 |
滕州市旅游发展有限公司(21人) | 2,900.00 |
畜牧水产服务中心(畜牧局)(66人) | 7,500.00 |
滕州市综合检验检测中心(16人) | 2,000.00 |
华电滕州新源热电有限公司(504人) | 67,600.00 |
邮政储蓄银行滕州支行(97人) | 11,900.00 |
滕州市盐业总公司 | 11,000.00 |
供销房地产综合开发有限公司 | 16,000.00 |
滕州市再生资源总公司 | 2,000.00 |
滕州市土产杂品总公司 | 2,000.00 |
滕州市大地鞭炮烟花有限责任公司 | 2,000.00 |
滕州市供销超市有限公司 | 4,000.00 |
滕州市丰谷农资有限责任公司 | 2,000.00 |
滕州市再就业城 | 3,000.00 |
滕州市三兴物流有限公司 | 2,000.00 |
滕州市山合资产经营有限公司 | 1,500.00 |
滕州市贵恒农产品经营有限责任公司 | 1,000.00 |
滕州市供销农业服务有限公司 | 200.00 |
滕州市供销总社 | 7,100.00 |
滕州市马河水库(44人) | 6,100.00 |
滕州市户主水库(17人) | 1,900.00 |
滕州市城乡供水中心(757人) | 20,080.00 |
滕州市河道管理中心(27人) | 2,700.00 |
滕州市水利建筑安装工程公司(97人) | 7,660.00 |
滕州市虎山水库(3人) | 300.00 |
滕州市南水北调管理服务中心(9人) | 1,000.00 |
滕州市水利服务公司(18人) | 1,000.00 |
滕州市深水深滕污水处理公司(20人) | 2,710.00 |
国电银河水务滕州有限公司(30人) | 1,000.00 |
滕州市水务发展有限公司(12人) | 750.00 |
滕州市城乡水务局(97人) | 11,400.00 |
滕州市农业农村综合服务中心(56人) | 6,940.00 |
滕州市商务和投资促进局(44人) | 5,800.00 |
青岛银行滕州支行 | 20,000.00 |
农业银行滕州支行 | 50,000.00 |
滕州市粮食和物资储备中心(51人) | 7,630.00 |
滕州市地方粮食储备库(22人) | 5,450.00 |
滕州市粮油贸易公司(16人) | 5,800.00 |
滕州市嘉禾粮油有限公司 | 3,520.00 |
滕州市林业发展服务中心(69人) | 17,935.00 |
滕州市国有西岗苗圃(13人) | 2,855.00 |
滕州市国有实验苗圃(9人) | 2,185.00 |
滕州市国有木石林场(22人) | 5,585.00 |
滕州市房地产开发事务中心征收办(57人) | 5,100.00 |
滕州市房地产开发事务中心开发办(20人) | 2,300.00 |
滕州市房地产开发事务中心物业办(30人) | 3,100.00 |
滕州市房地产开发事务中心人防办 | 4,950.00 |
滕州市房地产开发事务中心住房办(36人) | 3,700.00 |
滕州市住房和城乡建设局机关(48人) | 5,800.00 |
滕州市房地产服务中心 | 16,500.00 |
滕州市燃气供热管理办公室(7人) | 700.00 |
滕州市工程造价管理处(6人) | 690.00 |
滕州市档案馆(4人) | 750.00 |
滕州市墙改办(6人) | 600.00 |
滕州市工程监理技术服务中心(260人) | 11,750.00 |
滕州市热力有限公司(48人) | 4,800.00 |
滕州市科技建筑技术研究中心 | 960.00 |
滕州市华润燃气有限公司(329人) | 18,850.00 |
滕州市信华投资控股有限公司(15人) | 3,100.00 |
滕州市房地产综合开发有限公司 | 6,000.00 |
滕州市瀚石地产有限公司(87人) | 8,700.00 |
滕州市亿丰房地产综合开发公司(53人) | 6,000.00 |
滕州市中房房地产开发有限公司(46人) | 3,810.00 |
山东信华金融投资控股有限公司(24人) | 2,700.00 |
滕州市中远建筑有限公司(62人) | 7,300.00 |
山东古藤建筑安装工程有限公司(17人) | 2,100.00 |
滕州市远泰装饰有限公司(18人) | 3,200.00 |
滕州市远大安装装潢有限公司(35人) | 4,000.00 |
山东腾程城市物业服务有限公司(115人) | 3,140.00 |
滕州市国土规划勘测院有限公司(16人) | 2,600.00 |
滕州市烟草专卖局(141人) | 10,055.00 |
滕州市气象局(8人) | 1,100.00 |
滕州市税务局(311人) | 41,500.00 |
滕州市审计局 | 4,900.00 |
滕州市农商银行 | 40,009.33 |
国家统计局滕州调查队(10人) | 1,300.00 |
滕州市水产服务中心(12人) | 1,800.00 |
滕州供电部 | 9,700.00 |
滕州市物资行业事务中心(18人) | 2,500.00 |
滕州市木材公司 | 1,000.00 |
滕州市物资仓储公司 | 1,000.00 |
滕州市运通机电有限责任公司 | 1,000.00 |
滕州市钢盟金属材料有限责任公司 | 4,750.00 |
滕州市干丰燃料有限责任公司 | 1,160.00 |
滕州市翔源物资有限责任公司 | 600.00 |
山东文隆化轻建材有限公司 | 100,000.00 |
山东枣庄烟草有限公司 | 150,000.00 |
山东省滕州曹庄煤炭有限 | 200,000.00 |
山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂工会委员会 | 110,105.00 |
滕州市市场监督管理局(494人) | 44,600.00 |
滕州市退役军人事务局(36人) | 4,300.00 |
建设银行滕州支行(159人) | 46,300.00 |
滕州市民政局(85人) | 9,550.00 |
滕州市宣传部(31人) | 4,500.00 |
滕州市组织部 | 6,200.00 |
滕州市监狱工会委员会 | 50,000.00 |
滕州市商业行业事务中心 | 43,600.00 |
滕州市墨子研究中心(18人) | 2,800.00 |
新华书店滕州分公司(99人) | 21,000.00 |
滕州市应急管理局(42人) | 6,800.00 |
济宁银行 | 10,000.00 |
滕州市残疾人联合会(36人) | 3,700.00 |
滕州市工商联合会 | 1,300.00 |
滕州市交通运输局(104人) | 12,850.00 |
滕州市农村公路事务中心(52人) | 5,955.00 |
滕州市交通运输检查大队(43人) | 5,200.00 |
滕州市交通汽车运输有限责任公司(497人) | 12,850.00 |
滕州市国运长途汽车运输公司(359人) | 9,145.00 |
滕州市公交汽车公司(825人) | 9,000.00 |
滕州市工业和信息化局(64人) | 8,200.00 |
滕州市司法局 | 40,000.00 |
中国人民银行滕州支行 | 3,600.00 |
滕州市招商引资服务中心(17人) | 2,000.00 |
滕州市发展和改革局 | 9,100.00 |
滕州市安居开发中心 | 5,800.00 |
滕州市安居建安公司 | 3,050.00 |
滕州市安居物业公司 | 2,400.00 |
滕州市文联 | 700.00 |
滕州市委办公室(53人) | 8,700.00 |
滕州市委编办(20人) | 2,600.00 |
滕州市总工会(22人) | 3,200.00 |
滕州市政法委(29人) | 4,800.00 |
滕州市扶贫办(10人) | 1,600.00 |
滕州市科协(10人) | 1,600.00 |
滕州市大数据服务中心(15人) | 1,800.00 |
滕州市人民政府办公室(65人) | 11,100.00 |
滕州市妇联(11人) | 1,800.00 |
滕州市机关事务服务中心(23人) | 2,800.00 |
滕州市党史研究中心 | 700.00 |
滕州市政协办公室(28人) | 7,300.00 |
滕州市档案馆(11人) | 1,600.00 |
滕州市城市建设综合开发公司(389人) | 39,400.00 |
滕州市信访局 | 3,200.00 |
滕州市机关党工委 | 1,900.00 |
滕州市人大常委办公室 | 11,400.00 |
滕州市财政局 | 13,800.00 |
滕州市人民检察院 | 16,700.00 |
工商银行滕州支行 | 18,400.00 |
滕州市共青团 | 1,300.00 |
滕州市政通汽车服务有限公司 | 800.00 |
滕州市环卫处 | 15,560.00 |
滕州市园林管理处 | 12,320.00 |
滕州市市政工程管理处 | 15,350.00 |
滕州市综合行政执法大队 | 5,300.00 |
滕州市两河长廊管理处 | 790.00 |
滕州市直属中队 | 2,500.00 |
滕州市荆河中队 | 2,450.00 |
滕州市北辛中队 | 2,400.00 |
滕州市龙泉中队 | 2,100.00 |
滕州市善南中队 | 1,100.00 |
滕州市综合行政执法局 | 15,650.00 |
滕州市公安局 | 50,000.00 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1