捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
周镇 | 20 |
赵宇杭 | 50 |
趣学围棋朱一鸣 | 100 |
孔维芳 | 50 |
趣学围棋张正贤 | 50 |
趣学围棋~潘芃昊 | 20 |
趣学围棋孔煜博 | 20 |
付清秀 | 50 |
方翊丞 | 20 |
古滕趣学围棋 段明轩 | 20 |
孙增梅 | 100 |
徐敏 | 20 |
马儒龙 | 50 |
赵华荣 | 100 |
侯林晖 | 20 |
魏洪 | 20 |
趣学围棋+李金振 | 58 |
趣学围棋 汤正则 | 100 |
孟祥硕 | 20 |
趣学围棋李传煦 | 20 |
趣学围棋闵振轩 | 20 |
古滕趣学围棋张高硕 | 50 |
孟星辰 | 100 |
陈峰 | 20 |
陈思宇 | 20 |
趣学围棋-赵佳伊 | 100 |
续传玉 | 200 |
趣学围棋张怡卓 | 20 |
古滕围棋 高瑞泽 | 20 |
王勇昌 | 20 |
王静 | 100 |
滕州市公安局张贯波 | 300 |
一中人马世孝 | 20 |
吕蕊 | 20 |
一中人马世孝 | 20 |
孔子学堂马世孝 | 100 |
夏克玉 | 20 |
机关党工委 | 2200 |
朱容光 | 2000 |
趣学围棋 张书豪 | 50 |
邵施霖 | 20 |
杨山镭 | 200 |
郑秀娟 | 20 |
李媛媛(苏洺锐) | 20 |
趣学围棋.陈泓霖 | 20 |
韩芳 | 20 |
刘高畅 | 50 |
趣学围棋王浩宇 | 50 |
张东 | 400 |
趣学围棋 张犇 | 40 |
趣学围棋+李元江 | 20 |
付瑞 | 120 |
董汉娥 | 20 |
趣学围棋 李奕辰 | 20 |
陈言 | 20 |
杜景灿 | 20 |
王祉茗 | 20 |
孙亚东 | 200 |
龙莉 | 100 |
刘子航 | 50 |
趣学围棋-商哲铭 | 20 |
奚艳丽 | 100 |
时铭泽 | 20 |
黄丽 | 100 |
刘永奇 | 60 |
趣学围棋,范洪瑾 | 100 |
何明澳 | 20 |
趣学围棋马浚棋 | 20 |
趣学围棋崔恒瑞 | 100 |
程春来 | 500 |
杨齐齐 | 100 |
张翠翠 | 100 |
张珂 | 50 |
滕州一中高一八班王楠 | 100 |
趣学围棋姚星宇 | 100 |
张薇薇 | 20 |
郭双瑞 | 50 |
趣学围棋张思翔 | 50 |
山东旭诚税务师事务所孙丽君 | 500 |
李晴 | 50 |
王翠翠 | 100 |
趣学围棋邱文灏 | 20 |
趣学围棋+张宸赫 | 50 |
趣学围棋柳弘哲 | 50 |
古滕围棋刘小乙 | 100 |
趣学围棋王鹏宇 | 20 |
陈利利 | 20 |
李文博 | 50 |
趣学围棋朱明宇 | 20 |
趣学围棋罗耀政 | 66 |
赵崇青 | 100 |
刘艳艳 | 20 |
司婷婷 | 50 |
趣学围棋王淇玉 | 100 |
韩腾锐 | 600 |
关智文 | 50 |
王晓霞 | 100 |
王赢 | 50 |
王润 | 50 |
赵泓锦赵苒希 | 50 |
趣学围棋许翰文 | 50 |
尚明洋 | 200 |
金俊宏 | 100 |
朱晨溪 | 20 |
趣学围棋娄立志 | 20 |
顾硕 | 100 |
李冠霖 | 50 |
张士和 | 100 |
冯辉 | 200 |
王钦祥 | 10 |
段成武 | 200 |
段成武 | 200 |
王钦祥 | 10 |
张士和 | 100 |
李冠霖 | 50 |
冯辉 | 200 |
刘杰 | 2000 |
於本亮 周礼花 | 200 |
孙小桐(北辛中心小学4年级8班) | 400 |
滕州市华润燃气有限公司(住建局)(307人) | 44700 |
滕州市墨子研究中心(19) | 4700 |
滕州市财贸医院(207人) | 15650 |
滕州市经济开发区管理委员会(50人) | 13200 |
滕州市工人医院 | 39951 |
山东滕州市辰龙能源集团有限公司(国资局)(2661人) | 215329.8 |
滕州市工业资产运营有限公司(42人) | 7700 |
滕州市公安局(1129人) | 228780 |
滕州市交通发展集团有限公司(国资局)(1549人) | 99221.86 |
滕州市柴胡店人民政府 | 279300 |
滕州市机关党工委 | 2200 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1