捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
滕州市燕翔摄影班群 | 15150 |
滕州市公证处(31人) | 4900 |
滕州市人民检察院 | 42800 |
滕州市残疾人联合会 | 17700 |
羊庄司法所捐秦真英 | 400 |
光大环保能源(滕州)有限公司 | 15800 |
滕州市交通汽车运输有限责任公司(891人) | 104600 |
山东兴滕置业有限公司 | 5500 |
滕州市委巡查办(21人) | 5100 |
国家统计局滕州调查队(10人) | 2300 |
市气象局(18人) | 3050 |
滕州市旅游发展有限公司 | 6300 |
滕州市信访局 | 6600 |
滕州市国资监管局(20人) | 4800 |
滕州市规划编制研究中心(27人) | 5700 |
滕州市政通汽车服务有限公司(14人) | 1600 |
滕州市统计局(30人,含2月3日刘义转账户3500元) | 6500 |
滕州市人力资源和社会保障局(181人) | 31900 |
山东滕州市人民武装部(16人) | 4200 |
滕州市文联(4人) | 1100 |
国资局和旅游发展公司二级单位微山湿地 | 1100 |
滕州市委办公室(48人) | 12200 |
滕州市人民法院 | 62650 |
滕州市卫生健康局(51人) | 11900 |
滕州市金盾保安服务有限公司(国资局) | 15300 |
滕州市商业行办事务中心 | 5500 |
滕州市工业和信息化局(63人) | 15200 |
滕州市政协 | 11800 |
滕州市房地产开发事务中心(196人) | 28200 |
滕州市综合检验检测中心 | 3400 |
滕州市建设监理技术服务中心 | 22520 |
滕州市住房和城乡建设局 | 15600 |
滕州市房地产服务中心 | 21000 |
滕州市热力有限公司 | 5210 |
滕州市新科建筑技术研究中心 | 1900 |
滕州市科学技术协会(12人) | 3200 |
滕州市财政局(125) | 26800 |
滕州市红十字会 | 1700 |
滕州市扶贫办(11人) | 2600 |
滕州市共青团滕州市委(9人) | 2400 |
滕州市西岗中心卫生院(160人) | 13450 |
滕州市烟草专卖局 | 19050 |
滕州市精神卫生中心(176人) | 16900 |
滕州市人才创新驱动中心(6人) | 1500 |
滕州市委组织部(47人) | 11300 |
中共滕州市委宣传部(32人) | 8000 |
滕州市疾病预防控制中心(58人) | 12500 |
滕州市发展和改革局(65人) | 18300 |
滕州市城建开发集团(国资局)(401人) | 46600 |
滕州市信华投资集团有限公司(国资局) | 105100 |
滕州市深水深滕公司(86人) | 8170 |
滕州市虎山水库管理所(4人) | 800 |
滕州市城乡水务局(99人) | 21400 |
滕州市马河水库管理服务中心(44人) | 9300 |
滕州市河道管理中心(22人) | 4400 |
国电银河水务(滕州)有限公司(22人) | 2600 |
滕州市户主水库管理服务中心(14人) | 3000 |
滕州市第一人民医院(158人) | 18250 |
滕州市档案馆(11人) | 2700 |
微山湖集团有限公司(国资) | 14702.1 |
中共滕州市委党校(24人) | 6200 |
山东滕建投资集团有限公司(176) | 30900 |
滕州市结核病防治所(20人) | 3400 |
滕州市姜屯中心卫生院(22人) | 3440 |
滕州市农业农村局(107人) | 23100 |
滕州市审计局(37人) | 8400 |
滕州市妇女联合会(14人) | 3500 |
滕州市党史研究中心(5人) | 1300 |
滕州市东郭中心卫生院(167人) | 13440 |
滕州市融媒体中心(296人) | 44610 |
滕州市级索中心卫生院 | 15200 |
滕州市教育和体育局(104人) | 25000 |
滕州市善源建筑设计咨询有限公司(国资局)(67人) | 7700 |
滕州市城市国有资产经营有限公司(国资局)(47人) | 7500 |
滕州市至能融资担保有限公司(国资局)(9人) | 900 |
滕州市安居工程开发建筑中心(国资局)(68人) | 7600 |
滕州市聚智大数据产业运营服务有限公司(国资局)(15人) | 1700 |
滕州市安居建安公司(国资局)(40人) | 4800 |
滕州市安居物业有限责任公司(国资局)(28人) | 3200 |
刘红梅 | 200 |
魏丽君 | 1000 |
朱思军 | 500 |
邱子丰 | 200 |
牛广德 | 100 |
周国 | 200 |
郑钦凯 | 200 |
刘辰 | 200 |
张波 | 500 |
严文 | 200 |
李稳稳 | 200 |
郭继国 | 200 |
李来东 | 200 |
王宜振 | 300 |
李响 | 100 |
王霞 | 100 |
陈放 | 100 |
贺晨光 | 200 |
安涛 | 100 |
李金玲 | 100 |
时敏 | 100 |
刘曾杰 | 300 |
史建建 | 100 |
王军梅 | 100 |
朱绍伟 | 100 |
刘道泉 | 200 |
赵月省 | 100 |
孙燕 | 200 |
李娜 | 200 |
王华 | 100 |
宋致恩 | 2000 |
赵蕾 | 100 |
班昌文 陈培花 | 200 |
安富顺 | 200 |
解慧 | 100 |
刘琨 | 200 |
刘东 | 100 |
居秀飞 | 100 |
张祥礼 | 100 |
宋文涛 | 100 |
王介贞 | 100 |
孔奎 | 100 |
郑峻 | 100 |
赵虎 | 100 |
续继营 | 100 |
郭海莉 | 100 |
王猛 | 100 |
王式田 | 300 |
冯艳 | 100 |
董平 | 200 |
李继庆 | 300 |
甄文 | 100 |
李继太 | 100 |
李久庆 | 100 |
陈金中 | 100 |
宋建峰 | 100 |
杨水山 | 100 |
杨静 | 100 |
宫巍 | 200 |
孔德元 | 100 |
夏涛 | 100 |
褚福斗 | 100 |
高建萱 | 100 |
满声纳 | 100 |
聂忠金 | 100 |
级索后泉村刘义 | 100 |
刘西海 | 100 |
张涛 | 100 |
闫燕 | 200 |
滨湖赵斌 | 100 |
王式中 | 100 |
梁勤生 | 510 |
孔德媛 | 100 |
张情情 | 200 |
级索后泉村刘义 | 100 |
刘西海 | 100 |
张涛 | 100 |
闫燕 | 200 |
滨湖赵斌 | 100 |
吕安东 | 600 |
顾泷 | 100 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1