捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
姚红岩 | 100 |
许西奎 | 100 |
陈礼丰 陈心如奕 | 200 |
郗九洋 | 1000 |
邢高伟 | 200 |
李玉征 | 100 |
刘艳秋 | 100 |
徐强 | 100 |
李海 | 100 |
王兆勇 | 100 |
李玲 | 100 |
沈翔 | 100 |
曹兵 | 100 |
张祥礼 | 200 |
朱维 | 100 |
石天宇 | 20 |
刘井义 | 200 |
吕恒欣 | 100 |
赵蕾 | 100 |
刘强 | 100 |
颜亮 | 100 |
吕世腾 | 100 |
爱心人士 | 200 |
白福翥 | 200 |
马艳芳 | 100 |
蔡芳 | 200 |
王伟 | 100 |
郑峻 | 100 |
爱心人士 | 200 |
王春峰 | 100 |
倪士义 | 100 |
李冰 | 100 |
唐仰龙 | 100 |
张成 | 100 |
李响 | 100 |
徐延英 | 100 |
李亚文 | 200 |
东陈村齐孝明 | 200 |
程秀霞 | 100 |
苏坡村齐义才 | 200 |
冯艳 | 100 |
解慧 | 100 |
刘琳 | 100 |
吴静静 | 100 |
王霞 | 100 |
xyz | 1000 |
张淑霞 | 200 |
付林红 | 100 |
李波 | 200 |
爱心人士 | 100 |
贾礼霞 | 200 |
王洪梅 | 100 |
居秀飞 | 100 |
王新元 | 200 |
史素英 | 500 |
张玉玲 | 200 |
孙冠军 | 100 |
王猛 | 100 |
陈放 | 100 |
李稳稳 | 100 |
冯恩源 | 100 |
甄文 | 200 |
李继太 | 200 |
王吉玉 | 100 |
夏涛 | 200 |
钟永峰 | 200 |
钟睿 | 20 |
钟林瀚 | 20 |
张建 | 100 |
级索龙庄村李家军 | 100 |
王大成 | 100 |
秦存利 | 100 |
王开存 | 100 |
孙清贤 | 100 |
刘文士 | 200 |
秦真富 | 200 |
级索陈克甲 | 200 |
李书峰 | 200 |
张红普 | 500 |
张士余 | 500 |
周强生 | 200 |
后泉王德均 | 200 |
董继林 | 500 |
葛振忠 | 50 |
宫巍 | 100 |
羊庄镇滕州市鑫岩石料有限责任公司王辉 | 100 |
滕州市老年体协童心艺术团姜华 | 400 |
滕州市老年体协童心艺术团姜丽 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团杨运强 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团陈志铭 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团朱丽华 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团闵庆增 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团张芳 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团徐学龙 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团孙波 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团孔娣 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团邢俊秀 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团刘崇平 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团周洪 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团卢冰艳 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团杨慧 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团邱淑静 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团刘凤兰 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团黄侠 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团赵斌 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团付强 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团郭庆霞 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团谭静 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团张志刚 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团刘玲 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团闵静 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团孔庆民 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团郝秀雪 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团赵连秀 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团王成印 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团何林 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团赵宗兰 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团王宜俊 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团黄启凤 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团刘玉 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团曹广平 | 300 |
滕州市老年体协童心艺术团李勇 | 300 |
滕州市老年体协童心艺术团郭宜军 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团韩彩云 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团李成申 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团郝桂英 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团程春燕 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团周春仙 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团金贯华 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团王凤莲 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团孙秀军 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团张 波 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团周宝梅 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团王德礼 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团王维凤 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团肖杰 | 300 |
滕州市老年体协童心艺术团菊有海 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团李纯秀 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团李言志 | 300 |
滕州市老年体协童心艺术团王少莉 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团单成英 | 200 |
滕州市老年体协童心艺术团张金峰 | 200 |
滕州市城郊国色匠品服装加工张楚军 | 5000 |
滕州市城郊国色匠品服装加工孙 翠 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工石丽娜 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工刘长苓 | 200 |
滕州市城郊国色匠品服装加工马 琴 | 200 |
滕州市城郊国色匠品服装加工赵曰玲 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工王 萍 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工张安然 | 200 |
滕州市城郊国色匠品服装加工胡 敏 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工吴 华 | 200 |
滕州市城郊国色匠品服装加工赵美菊 | 200 |
滕州市城郊国色匠品服装加工王心悦 | 200 |
滕州市城郊国色匠品服装加工孙 芬 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工秦 莉 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工黄玉平 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工唐 婷 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工张 娜 | 200 |
滕州市城郊国色匠品服装加工邱海霞 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工杨 洋 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工潘 亮 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工李 敏 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工吴开贤 | 200 |
滕州市城郊国色匠品服装加工赵 玲 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工公 琴 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工任海彦 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工朱 盈 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工范玲玲 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工杜孝芬 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工颜翠霞 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工高 敏 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工邓小玲 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工孙 静 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工赵 红 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工孔 然 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工杨其燕 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工王 艳 | 20 |
滕州市城郊国色匠品服装加工张瑞兰 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工龙园园 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工张嘉丽 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工万达王姐 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工姚 燕 | 200 |
滕州市城郊国色匠品服装加工王玉景 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工颜道菊 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工马娟 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工姚洪苓 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工满孝霞 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工张 霞 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工杨 兰 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工杨 艳 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工张美慧 | 200 |
滕州市城郊国色匠品服装加工赵鹏程 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工赵景第 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工万达绿松石 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工万达刘春华 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工李孝梅 | 100 |
滕州市城郊国色匠品服装加工黄 娟 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工赵艾红 | 60 |
滕州市城郊国色匠品服装加工郑广义 | 50 |
滕州市城郊国色匠品服装加工吴宗艳 | 200 |
滕州市级索供销社加油站 | 3000 |
滕州市国道石油有限责任公司 | 3000 |
滕州市海川油品销售有限责任公司 | 3000 |
枣庄市柴里润王加油站 | 3000 |
滕州市瑞兴石油销售有限公司 | 1000 |
滕州市蔚蓝油品销售有限公司 | 1000 |
滕州市济滕联营郭河成品油有限公司 | 3000 |
滕州市泰恒油品销售有限公司 | 3000 |
滕州市西岗镇农机加油二站 | 1000 |
滕州市鲁南加油站有限公司 | 3000 |
滕州市粮通油品有限责任公司 | 1000 |
山东石化(滕州区)加油站员工 | 5067 |
山东文隆化轻建材有限公司 | 200000 |
陈虹宇(大学生) | 680 |
滕州市建筑业发展服务中心 郝子川 | 6000 |
民政局 朱光耀 | 500 |
民政局 仲伟泰 | 300 |
民政局 廖国红 | 500 |
民政局 马云龙 | 300 |
民政局 司 伟 | 200 |
民政局 邱 峰 | 300 |
民政局 孙德浩 | 500 |
民政局 李 文 | 500 |
民政局 李庆文 | 200 |
民政局 杜建伟 | 200 |
民政局 王新艳 | 100 |
民政局 魏丽君 | 200 |
民政局 翟亚楠 | 100 |
民政局 渠 燕 | 100 |
民政局 陈雁亭 | 200 |
民政局 宋 欣 | 200 |
民政局 颜 红 | 100 |
民政局 张 鹏 | 200 |
民政局 肖桂营 | 100 |
民政局 韩文林 | 100 |
民政局 孙 峰 | 100 |
民政局 李 静 | 200 |
民政局 刘 峰 | 100 |
民政局 相明珠 | 100 |
民政局 杨列东 | 200 |
民政局 满月迎 | 100 |
民政局 刘媛媛 | 100 |
民政局 苗 芬 | 100 |
民政局 潘凤莉 | 100 |
民政局 赵晓燕 | 100 |
民政局 田 梅 | 100 |
民政局 袁 静 | 100 |
民政局 刘恒久 | 100 |
民政局 孙 波 | 200 |
民政局 徐 华 | 200 |
民政局 王 文 | 100 |
民政局 杨永良 | 100 |
民政局 张 婧 | 100 |
民政局 刘 慧 | 100 |
民政局 赵 芳 | 100 |
民政局 曹 鑫 | 100 |
民政局 王 霞 | 100 |
民政局 郑 伟 | 200 |
民政局 倪丫茹 | 100 |
民政局 夏 弘 | 100 |
民政局 王 鹏 | 100 |
民政局 张海平 | 100 |
民政局 孙彦梅 | 100 |
民政局 孙 平 | 100 |
民政局 魏 巍 | 100 |
民政局 朱浩宇 | 200 |
民政局 刘 斌 | 100 |
民政局 杨列存 | 100 |
民政局 马红英 | 100 |
民政局 时均海 | 100 |
民政局 郭先洪 | 100 |
民政局 秦 莹 | 100 |
民政局 王 伟 | 100 |
民政局 党 会 | 100 |
民政局 赵海霞 | 100 |
民政局 王昌茂 | 100 |
民政局 生文杰 | 200 |
民政局 步昭瑞 | 100 |
民政局 赵 静 | 100 |
民政局 孙艳秋 | 100 |
民政局 彭海霞 | 100 |
民政局 郝洪强 | 100 |
民政局 杨晓素 | 100 |
民政局 孙国强 | 100 |
民政局 王茂寅 | 100 |
民政局 张 斌 | 100 |
民政局 王倩倩 | 100 |
民政局 刘 琳 | 100 |
民政局 赵 林 | 100 |
民政局 郝淑芬 | 100 |
民政局 王凤祥 | 100 |
民政局 刘 芳 | 100 |
民政局 宋 慧 | 100 |
民政局 王玉马 | 100 |
民政局 刘晓霏 | 200 |
民政局 温家辉 | 100 |
民政局 王 会 | 100 |
民政局 朱芳慧 | 100 |
民政局 赵儒领 | 100 |
民政局 姜晓芬 | 100 |
民政局 孔 新 | 100 |
民政局孔新之子王淳光 | 100 |
民政局 李国强 | 100 |
民政局 王 茹 | 100 |
民政局 徐藤腾 | 100 |
民政局 赵 芬 | 100 |
民政局 倪伶俐 | 100 |
民政局 华 伟 | 100 |
民政局 孙景启 | 100 |
民政局 田传斌 | 100 |
民政局 赵曰迎 | 100 |
民政局 庞 超 | 100 |
民政局 张明明 | 100 |
民政局 孔维源 | 100 |
民政局 孙鲁昕 | 100 |
民政局 孙 丽 | 100 |
大学生俞鑫鑫 | 口罩3M4个,医用口罩40个,5公斤消毒液20瓶,消毒液(小瓶)16瓶 |
启迪亚都(滕州)科技有限公司 | 空气净化器65台 |
滕州市美铭超市 | 伊利纯牛奶1300箱 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1