捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
杨林林 | 100 |
马小具 | 200 |
郑倩茹 | 100 |
盛琳琳 | 200 |
许海英 | 100 |
杜高峰 | 100 |
邓勃 | 100 |
谭宜宝 | 100 |
赵恒艳 | 100 |
魏森贤 | 200 |
张井强 | 200 |
杨清文 | 100 |
王钦祥 | 100 |
邵莉莉 | 100 |
蒋继强 | 200 |
杨亚男 | 200 |
秦敏 | 200 |
张红梅 | 100 |
闫广信 | 100 |
周志明 | 200 |
满在华 | 100 |
王登军 | 500 |
陈海燕 | 100 |
孙合理 | 100 |
满心元 | 200 |
李敏 | 100 |
张文杰 | 500 |
李永瑞 | 20 |
王进永 | 100 |
梁颖 | 100 |
王福行 | 200 |
江燕珍 | 50 |
周磊 | 200 |
刘西洋 | 100 |
徐吉海 | 2000 |
马新 | 100 |
钟加顺 | 200 |
杨君花 | 1000 |
焦守会 | 200 |
王家鹤 | 1000 |
杜婷 | 100 |
耿广慧 | 200 |
胡妍 | 100 |
郭珊 | 100 |
黄彦波 | 200 |
郭曦 | 500 |
蒋继峰 | 100 |
陈勇 | 1000 |
常照奇 | 200 |
刘勇 | 200 |
卓德元 | 100 |
姚存芝 | 100 |
徐兵 | 100 |
满孝田 | 200 |
王延会 | 100 |
渠伶俐 | 100 |
羊庄镇狄冉 | 200 |
吴金涛 | 200 |
侯梦楠 | 200 |
冯绪国 | 100 |
孔令海 | 1000 |
潘延明 | 137 |
王宁 | 1000 |
夏香 | 1000 |
王芳 | 100 |
周东岳 | 100 |
唐国强 | 200 |
西岗镇栾庄村满中秋 | 2000 |
翟淑静 | 200 |
黄兆文 | 100 |
胡继东 | 200 |
陈长科 | 100 |
邱家义 | 200 |
贾礼强 | 200 |
李宗坤 | 100 |
姬厚芳 | 200 |
赵勇 | 200 |
单霜年 | 200 |
吴洪珠 | 500 |
李亚楠 | 100 |
张令军 | 200 |
刘菲菲 | 200 |
刘佩军 | 50 |
赵公银 | 100 |
安营 | 200 |
徐维维 | 100 |
张俊伟 | 100 |
张艳丽 | 200 |
张芳泽 | 100 |
宋远浩 | 200 |
刘希伟 | 200 |
王猛 | 137 |
李士新 | 200 |
满建立 | 200 |
牛广芳 | 100 |
李耕峰 | 200 |
孙正操 | 100 |
陈法 | 200 |
张廷婷 | 200 |
张慧敏 | 200 |
刘暴 | 300 |
李继金 | 300 |
乔上美 | 100 |
李长英 | 200 |
赵崇友 | 100 |
宋红洽 | 20 |
贾相东 | 200 |
韩畏 | 50 |
郑显富 | 200 |
杨鸣 | 200 |
李维东 | 200 |
杜柏潭 | 200 |
王次永 | 100 |
赵联杰 | 200 |
渠怀建 | 300 |
李英善 | 600 |
徐言文 | 200 |
王斌 | 100 |
王大伟 | 200 |
王洪忍 | 200 |
付洁 | 100 |
王爱民 | 10 |
马航运 | 100 |
王萌萌 | 200 |
龙坤 | 200 |
李广山 | 200 |
许以将 | 50 |
统计陈鹏坤 | 100 |
杜文娟 | 100 |
陈卫 | 200 |
任丽萍 | 100 |
赵怡澎 | 100 |
王惠惠 | 100 |
王成明 | 200 |
西岗范文亮 | 200 |
孔凡杰 | 200 |
西岗镇杜庄村村主任 杜传亮 | 2000 |
胡安洋 | 100 |
田广泰 | 200 |
赵政伟 | 200 |
翟青松 | 200 |
王立芸 | 100 |
李自成 | 2000 |
隋秀梅 | 100 |
李新东 | 200 |
徐雅楠 | 200 |
陈栋 | 200 |
马士鹏 | 600 |
张岱超 | 100 |
王青 | 100 |
王正锋 | 200 |
王永 | 200 |
孙延旭 | 200 |
秦德苹 | 200 |
骆祥永 | 200 |
西岗镇赵健 | 200 |
马雪梅 | 100 |
孔祥春 | 200 |
刘坤 | 200 |
孙勇 | 600 |
唐宾 | 200 |
马青 | 66.66 |
王鑫 | 50 |
宋宾 | 100 |
西岗许传远 | 200 |
王彦磊 | 100 |
西岗周华 | 200 |
王丽丽 | 100 |
王勃 | 100 |
王宁 | 100 |
李文刚 | 100 |
李家伟 | 2000 |
匿名爱心人士 | 100 |
孙红 | 10 |
李良 | 100 |
李晏 | 100 |
阳光 | 200 |
苏杰 | 200 |
刘永 | 300 |
刘明 | 66 |
韩梅 | 100 |
李成伟 | 500 |
张成斗 | 200 |
陈娜 | 100 |
赵丽娜 | 50 |
爱心人士 | 30 |
王思品 | 666 |
王书强 | 1000 |
邵明俊 | 200 |
姚淑松 | 100 |
胡修河 | 100 |
爱心人士 | 100 |
赵曰浩 | 200 |
李忠志 | 100 |
微风 | 100 |
爱心人士 | 500 |
王密密 | 50 |
张福彪 | 1000 |
爱心人士 | 200 |
王正伟 | 20 |
王丽媛 | 100 |
王清硕 | 100 |
邵明俊 | 200 |
王强 | 88.88 |
王奉睁 | 16.66 |
王强 | 16.6 |
爱心人士 | 19 |
邱耀 | 10 |
胡杰 | 100 |
付明 | 500 |
张东旭 | 66 |
缪雪梅 | 500 |
李翠 | 200 |
可爱多 | 66.66 |
卓厚芝 | 200 |
朱丽颖 | 20 |
朱洪婷 | 300 |
朱朱 | 50 |
靳美玲 | 200 |
爱心人士 | 100 |
王延寿 | 50 |
张白羽 | 200 |
张萍萍 | 100 |
赵进 | 100 |
刘浩然 | 200 |
李慎宇 | 166 |
单泉森 | 1000 |
杨凯 | 50 |
于新美 | 10 |
贾署光 | 10 |
籐喌人 | 10 |
李成浩 | 50 |
李玉永 | 100 |
爱心人士 | 10 |
吴勇 | 100 |
丁德印 | 666 |
王晨 | 8 |
张燕 | 200 |
葛帅 | 20 |
颜亮 | 50 |
朱绍磊 | 100 |
成盛 | 1 |
王强 | 1000 |
孙冬 | 50 |
郭靖 | 10 |
李善良 | 6.66 |
韩沛东 | 1.11 |
张雨晴 张哲睿 | 1000 |
张怀生 张娟娟 | 400 |
陈鹏丰 | 200 |
韩孝禹 | 200 |
杨继斌 | 200 |
韩文贺 | 200 |
宋致帅 | 100 |
邢昌英 | 100 |
颜井元 | 100 |
山东五蕴律师事务所 | 2000 |
滕州市佛教协会 清泉寺 | 28000 |
滕州市佛教协会 莲青寺 | 8000 |
滕州市道教协会筹备组李兴元 | 3060 |
春晨工贸有限公司(吕勇昌) | 马铃薯66吨 |
枣庄科技职业学院 刘大朋 | 医用手套500副 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1