捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
徐华伟 | 100 |
李继栋 | 200 |
谢珂 | 300 |
李友梅 | 100 |
袁克莲 | 200 |
徐蕊蕊 | 100 |
吴萌萌 | 100 |
秦小勇 | 200 |
刘景莉 | 100 |
秦兰婷 | 200 |
朱寨史先成 | 200 |
秦亮 | 200 |
秦家战 | 200 |
贾礼腾 | 100 |
吴加栋 | 100 |
陈琦 | 200 |
陈昌茂 | 1000 |
徐晓莉 | 200 |
甘信霞 | 200 |
秦景德 | 200 |
王思坦 | 500 |
秦真荣 | 500 |
秦真森 | 200 |
秦延瑞 | 100 |
徐奔 | 200 |
吴春霞 | 200 |
张朝晶 | 200 |
滨湖赵联国 | 200 |
董在文 | 100 |
马慎亮 | 200 |
陈涛 | 300 |
孙海霞 | 100 |
马卫 | 200 |
秦金泉 | 100 |
郭其凤 | 100 |
马秀丽 | 100 |
甘誉瑶 | 68 |
孙冬梅 | 200 |
吴加明 | 100 |
马永涛 | 200 |
南孔朱广庆 | 200 |
滨湖秦村秦真杰 | 100 |
李克保 | 200 |
吴兰齐 | 100 |
李子伦 | 200 |
甘宜陆 | 200 |
何永 | 200 |
王洪婷 | 300 |
甘宜超 | 600 |
秦真峰 | 50 |
秦真刚 | 500 |
甘丹丹 | 200 |
吴士华 | 200 |
秦延伟 | 200 |
孙美容 | 100 |
甘信合 | 300 |
李运海 | 1000 |
秦真峰 | 500 |
马运峰 | 100 |
满现文 | 500 |
姜庆英 | 200 |
张洪梅 | 100 |
王靖 | 200 |
吴长柱 | 100 |
李娜 | 100 |
郭凤花 | 100 |
王芳 | 200 |
徐敬 | 100 |
赵蕊 | 200 |
滨湖 杨希玲 | 300 |
李娟娟 | 100 |
刘彦宏 | 300 |
孙卓银 | 2000 |
吕浩 | 200 |
王姗姗 | 100 |
马秀梅 | 200 |
杜伟伟 | 100 |
滨湖镇 吴启丰 | 100 |
杨运孔 | 200 |
滨湖刘希坤 | 100 |
秦凤华 | 200 |
好似坏人的好人 | 121 |
许希贞 | 200 |
邵培杰 | 200 |
胡忠飞 | 300 |
滕州市滨湖镇 刘金梦 | 20 |
王开苓 | 100 |
刘庆峰 | 200 |
李军 | 200 |
李文敬 | 100 |
马建鲁 | 200 |
邱淑莲 | 600 |
王思坦 | 500 |
马彦武 | 200 |
张士荣 | 200 |
王旭晖 | 500 |
王延武 | 500 |
赵曰莲 | 500 |
胡勤桥 | 500 |
王洪琴 | 150 |
王军 | 200 |
马世桔 | 200 |
刘勇 | 200 |
严位海 | 200 |
梁宪明 | 500 |
王友晨 | 50 |
李艳霞 | 50 |
甘信忠 | 200 |
田德永 | 200 |
王慎岭 | 1000 |
马其栋 | 200 |
王传梅 | 50 |
尚开见 | 200 |
羊庄镇中联水泥颜棣 | 300 |
滨湖经发张传国 | 200 |
王益 | 200 |
马运伦 | 100 |
李之涵 | 20 |
关晓航 | 50 |
柴胡店镇政府武装部刘洋全家 | 300 |
王开昌 | 200 |
赵玉娟 | 100 |
滨湖张开臣 | 200 |
宋波文 | 50 |
张磊 | 50 |
宗滨 | 50 |
邱爽 | 30 |
赵文科 | 50 |
秦立国 | 50 |
朱正国 | 30 |
张凤兰 | 20 |
邱杰 | 666 |
爱心人士 | 500 |
陈孝其 | 100 |
张令全 | 30 |
赵峰 | 200 |
滕州鑫岩徐义智 | 20 |
胡冰 | 30 |
陈德贤 | 100 |
刘玖雪 | 200 |
滨湖镇董广峰 | 100 |
王桂梅 | 20 |
尚理翔 | 200 |
秦涛 | 100 |
羊庄镇滕州市鑫岩石料有限责任公司石慧洁 | 100 |
羊庄滕州中联张庆明 | 20 |
张衡 | 50 |
马洪跃 | 200 |
谢潇 | 200 |
王震华 | 200 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司单鹏 | 20 |
李广席 | 20 |
王维东 | 50 |
王永久 | 20 |
吴月明 | 20 |
吴培 | 10 |
滕州中联马萌 | 50 |
滕州中联闫继民 | 20 |
张慎耀 | 20 |
王燕 | 100 |
宋楠 | 20 |
杨国 | 200 |
张振峰 | 200 |
韩慧 | 200 |
朱琳 | 20 |
韩慧 | 200 |
李海峰 | 30 |
刘媛 | 20 |
李书梅 | 20 |
杨海霞 | 20 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司朱宜河 | 50 |
李欢 | 50 |
商显友 | 1000 |
黄艳艳 | 50 |
施成 | 20 |
羊庄镇滕州中联李蔚昕 | 50 |
羊庄镇滕州中联有限公司孙卓宁 | 30 |
滕州中联杨尚蕾 | 50 |
朱强 | 20 |
羊庄镇滕州中联李会 | 50 |
刘书元 | 200 |
孟鹏 | 30 |
滨湖镇吕士曦 | 200 |
刘宁 | 200 |
滨湖镇刘艳华 | 200 |
付桂东 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司郭德邹 | 30 |
侯国栋 | 30 |
杜常春 | 200 |
马永和 | 50 |
于静 | 20 |
倪卫国 | 50 |
闫恒基 | 200 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司张珂 | 20 |
李子琪 | 100 |
任凯 | 30 |
滨湖镇刘书军 | 200 |
王海岗 | 1000 |
滨湖镇政府孙希亮 | 200 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司张军 | 30 |
孟涛 | 1000 |
滕州中联孙向华 | 50 |
田丽 | 20 |
张炎 | 20 |
滨湖镇孙庆年 | 200 |
刘波 | 50 |
常伟 | 50 |
葛爱文 | 50 |
苗强 | 20 |
马兆彬 | 200 |
索德成 | 20 |
滕州中联索趁 | 20 |
羊庄镇滕州中联水泥石峰 | 50 |
马杰 | 50 |
赵田田 | 30 |
苗泰方 | 60 |
秦加奎 | 200 |
杨宜敏 | 100 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司陈晓庆 | 20 |
燕长萍 | 50 |
安冬海 | 50 |
孔凌 | 10 |
宋士伟 | 20 |
滕州中联王冉冉 | 20 |
王峰 | 300 |
刘合芳 | 200 |
倪梅 | 20 |
滕州中联史峰 | 100 |
赵震 | 20 |
王新建 | 50 |
王欣 | 50 |
李继德 | 10 |
孙策 | 20 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司唐启峰 | 20 |
仇晓伟 | 50 |
滕州中联胡涛 | 50 |
班昂 | 50 |
张伟 | 100 |
贾志强 | 50 |
彭磊 | 10 |
王芮 | 20 |
肖桂磊 | 10 |
马天水 | 20 |
羊庄镇滕州中联黄丹丹 | 20 |
赵晓丽 | 50 |
赵飞 | 10 |
张芹 | 600 |
彭沛华 | 20 |
王思涛 | 50 |
滕州中联李伟 | 50 |
滕州中联崔伟 | 30 |
滕州中联张洋洋 | 10 |
李丹 | 50 |
秦家生 | 200 |
李波 | 30 |
羊庄中联黄常路 | 20 |
王倩 | 20 |
闫鹏 | 50 |
孔伟 | 30 |
方富滕州中联 | 50 |
吴锋 | 200 |
单娟 | 50 |
滕州中联马如学 | 50 |
滕州中联水泥马运斌 | 50 |
刘林勇 | 20 |
付军 | 50 |
滕州中联水泥有限公司赵鹏 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司樊佳慧 | 20 |
陈健健 | 20 |
杨其涛 | 20 |
王滕 | 20 |
杜雪霞 | 30 |
李卫国 | 50 |
杨加汝 | 20 |
任磊 | 50 |
秦存友 | 200 |
孟庆华 | 200 |
朱玲玲 | 50 |
滕州中联赵瑞强 | 40 |
程飞 | 20 |
刘冰 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥李晨瑜 | 20 |
刘宝林 | 200 |
殷延亮 | 20 |
李艳华 | 30 |
孟凡周 | 20 |
苏令红 | 30 |
刘统霞 | 200 |
姜延海 | 50 |
杨林 | 20 |
周诚 | 200 |
王开元 | 200 |
赵守玲 | 50 |
马震霞 | 300 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司孟翠平 | 30 |
陈浩 | 30 |
时迎明 | 20 |
刘军 | 30 |
商宗翠 | 20 |
孟路 | 30 |
赵福文 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司金培龙 | 10 |
秦真川 | 200 |
时东超 | 30 |
李明明 | 50 |
滕州中联水泥张倍倍 | 50 |
姚合平 | 200 |
邱善瑞 | 200 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司胡智忠 | 20 |
张洪伟 | 50 |
苏子国 | 30 |
赵崇跃 | 6 |
卢庆军 | 200 |
王志海 | 15 |
滕州中联杨超 | 50 |
李颖 | 50 |
羊庄镇滕州中联肖桂艳 | 50 |
邓庆林 | 50 |
滕州中联骨料宫亚男 | 50 |
刘东 | 50 |
孙武 | 300 |
孟祥科 | 50 |
狄志刚 | 20 |
武文广 | 50 |
侯艳 | 30 |
羊庄镇滕州中联安新 | 100 |
刘峥 | 50 |
赵士苹 | 20 |
张亚奎 | 30 |
闵雄杰 | 20 |
孟祥来 | 10 |
柴怀友 | 50 |
张峰 | 100 |
郑芬芬 | 20 |
李红利 | 200 |
王兰 | 30 |
孟家辉 | 50 |
羊庄镇中联水泥刘昆 | 50 |
滕州中联陈桢 | 50 |
侯凤霞 | 30 |
贾利红 | 50 |
肖春英滕州中联 | 50 |
李岩岩 | 30 |
黄肖肖 | 50 |
张洪文 | 50 |
杨存 | 50 |
邱扬利 | 20 |
史小巧 | 20 |
杨乃峰 | 20 |
樊艳梅 | 20 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司张鹏 | 30 |
翟嫣然 | 10 |
范基宽 | 100 |
李春山 | 20 |
羊庄镇滕州中联孙晴晴 | 20 |
韩伟 | 300 |
羊庄镇滕州中联张国昌 | 50 |
徐莎莎 | 30 |
刘西岳 | 20 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司赵崇跃 | 20 |
周忠成 | 50 |
郑连可 | 50 |
李生龙 | 20 |
陈燕 | 20 |
闫华 | 100 |
朱伟 | 50 |
马启斌 | 300 |
李思锋 | 20 |
滕州中联水泥有限公司孔祥运 | 20 |
宋申镇 | 100 |
李微微 | 20 |
羊庄镇滕州中联赵绪全 | 20 |
柴勇 | 50 |
滕州中联水泥有限公司王修正 | 30 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司任帅 | 20 |
唐霞 | 50 |
滕州中联郑兰 | 50 |
葛艳 | 20 |
殷旭 | 50 |
马雅文 | 50 |
孫軍 | 50 |
张全雷 | 200 |
王超 | 300 |
杨成武 | 100 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司任鹏才 | 20 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司姜齐璠 | 50 |
王文丽 | 20 |
白福燕 | 20 |
贾庆 | 100 |
朱锡昌 | 10 |
羊庄镇滕州中联任相旭 | 100 |
贾琪 | 50 |
孙磊 | 20 |
闻飞 | 10 |
羊庄镇滕州中联杨城 | 20 |
陈森 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司张锐 | 20 |
周亭 | 10 |
董艳鹏 | 20 |
周振 | 100 |
商鸿 | 50 |
张敏泽 | 100 |
张强 | 50 |
张道亮 | 50 |
羊庄镇滕州中联王滕 | 20 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司邱迎慧 | 50 |
羊庄镇滕州中联郭晨曦 | 50 |
孟祥浩 | 100 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司刘娟 | 50 |
王劲松 | 50 |
羊庄镇中联水泥刘林峰 | 20 |
周莉 | 200 |
羊庄镇中联水泥赵亚东 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司 (李昊成) | 50 |
赵硕 | 50 |
吕开泰 | 20 |
彭邦雷 | 20 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司黄茹云 | 50 |
羊庄镇中联水泥王猛 | 30 |
滕州市柴里矿基督教朝阳小区聚会点 | 1400 |
郭德超 | 50 |
闫业行 | 20 |
滕州中联水泥有限公司陈庆洲 | 20 |
李丰亮 | 50 |
张宁 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司徐传清 | 50 |
岳桂芝 | 30 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司李亚波 | 100 |
史中国 | 200 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司宋泉泉 | 50 |
李忠 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司朱明羽 | 20 |
滕州中联水泥封居平 | 20 |
高业军 | 30 |
刘海瑞 | 50 |
丛培刚 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥满滨 | 50 |
刘雨辰 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司任伟 | 100 |
孟家辉 | 20 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司李颖杰 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司张历强 | 50 |
李宗杰 | 50 |
张祥 | 10 |
巩松 | 30 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司陈强 | 50 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司邱菊 | 100 |
冯梅 | 300 |
张传虎 | 50 |
羊庄镇中联水泥刘林峰 | 10 |
秦永 | 50 |
李朋飞 | 10 |
卢钦东 | 300 |
李田 | 20 |
羊庄镇滕州中联黄少梅 | 50 |
刘近礼 | 10 |
羊庄镇滕州中联刘东旭 | 300 |
许勇 | 50 |
羊庄镇滕州市鑫岩石料有限责任公司+宋春雨 | 10 |
马琼林 | 50 |
李太昌 | 50 |
王杰 | 10 |
於庄村杨成永 | 100 |
刘伟 | 20 |
於庄村孔令明 | 50 |
钱群 | 50 |
朱东媛 | 30 |
李顶山 | 50 |
於庄村孟敏 | 100 |
秦福洋 | 10 |
於庄村孔祥俊 | 100 |
商宗岭 | 50 |
孙琪 | 10 |
马飞 | 10 |
杨洋 | 10 |
於庄村郑凯 | 100 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司李天兵 | 100 |
羊庄镇滕州中联水泥有限公司赵昂 | 100 |
於庄村孔令斌 | 200 |
吴迪 | 50 |
赵儒涛 | 15 |
孟祥峰 | 10 |
於庄村孔令国 | 100 |
於庄村马召坡 | 100 |
张丽 | 300 |
韩双喜 | 100 |
於庄村程立 | 50 |
於庄村孔令民 | 100 |
於永泉 | 50 |
於庄村李德胜 | 100 |
於庄村王开芹 | 100 |
神超 | 10 |
於庄村满在臣 | 100 |
张滕 | 50 |
宋思凤 | 200 |
张佳玉 | 50 |
赵成斌 | 100 |
级索镇龙庄村龙厚永 | 200 |
孔涛 | 66.66 |
王亚军 | 300 |
袁浚哲 | 200 |
于崇科 | 300 |
秦存鼎 | 200 |
杨列同 | 200 |
邱华 | 200 |
邵建伟 | 200 |
姚合平 | 100 |
刘秋菊 | 100 |
李文 | 500 |
田知义 | 300 |
闵凡海 | 100 |
胡秋平 | 100 |
级索於庄陈立成 | 100 |
级索於庄奚修贵 | 100 |
级索於庄白书全 | 100 |
级索於庄满在法 | 100 |
级索於庄王次保 | 200 |
级索於庄李体军 | 100 |
级索於庄李猛 | 200 |
级索於庄刘建伟 | 100 |
级索於庄满维存 | 100 |
级索於庄孔祥付 | 100 |
级索於庄孔德重 | 100 |
级索於庄张明选 | 100 |
生俊杰 | 200 |
级索於庄孔贺 | 100 |
级索於庄刘儒军 | 100 |
级索於庄刘峰 | 100 |
级索於庄韩敬河 | 500 |
级索於庄满在民 | 100 |
级索於庄孔祥松 | 50 |
孙凤芝 | 100 |
谢俊峰 | 100 |
孙合理 | 100 |
谢观中 | 300 |
秦延江 | 500 |
杨列猛 | 100 |
李克龙 | 200 |
谢润强 | 500 |
孟翀 | 200 |
王涛 | 200 |
孔维晓 | 200 |
陈敏 | 100 |
张朝良 | 200 |
崔贞华 | 200 |
马敏 | 300 |
张紫亚 | 100 |
王蕾 | 100 |
甘信霞 | 100 |
王涛 | 100 |
李立强 | 1000 |
满昂 | 200 |
西岗刘坤 | 400 |
滕州市环保志愿者协会 | 2000 |
王婷婷 | 200 |
张国伟 | 3000 |
王凯 | 500 |
陈平 | 100 |
滕州市翔宇物业管理有限公司 | 5932 |
滕州市清水湾老年公寓 | 1000 |
滕州市宏骏广告传媒有限公司 | 1000 |
滕州市宏图幼儿园 | 1000 |
山东天华贝贝服饰股份有限公司 | 1000 |
滕州市北辛小城印象酒店 | 2000 |
滕州申通快递有限责任公司 | 1000 |
滕州中华源金属有限公司 | 2000 |
山东中恒工业科技股份有限公司 | 2000 |
山东鑫奥投资有限公司 | 1000 |
滕州市大兴烟花爆竹有限公司 | 2000 |
北京佳侣商贸有限公司 | 500 |
滕州魔耳国际教育 | 1000 |
滕州运宏艺术培训学校 | 1000 |
滕州市若菡春茶人会馆 | 1000 |
中国国旅滕州龙泉广场营业部 | 1000 |
山东如意九号科技发展有限公司 | 1000 |
滕州市翔宇商学院 | 1000 |
滕州市雪源美容养生会所有限公司 | 600 |
滕州市速购超市 | 1000 |
滕州市中艾堂艾灸养生会所 | 1000 |
中国人寿精英职场 | 1000 |
滕州市荆新教育信息咨询有限公司 | 1000 |
滕州市玉廷茶艺礼品有限公司 | 1000 |
枣庄市佳迪依恋家居饰品有限公司 | 1000 |
滕州市锦汇物流有限公司 | 1000 |
滕州市崇德学堂国学幼儿园 | 1200 |
滕州市CDN西顿照明总代理 | 1000 |
山东龙振庄园绿色食品有限公司 | 1000 |
山东都市传媒广告有限公司 | 2000 |
金曙王绿色食品 | 1000 |
再生资源公司 | 1000 |
意大利艾璞琪女装生活馆 | 1000 |
滕州市雅致图文制作有限公司 | 1000 |
奥体游泳馆 | 1000 |
滕州市侨兴文体用品有限公司 | 1000 |
滕州市愉阅畅想文化传媒公司 | 300 |
爱心业主 | 100 |
山东盛鸿消防工程有限公司 | 1000 |
200 | |
滕州市仁合时代职业培训学校 | 1000 |
潇霞制衣 | 600 |
1000 | |
吉祥茶叶 | 1000 |
五蕴律师事务所 | 500 |
滕州市源驰汽车销售有限公司 | 1000 |
滕州市爱心月嫂 | 14748 |
山东金印丰项目管理有限公司 | 600 |
爱心美女 | 108 |
刘义 | 3500 |
山东同得利集团有限公司 | 5000 |
张灿 | 100 |
滕州市青年企业家商会 | 10000 |
滕州市爱心志愿者协会 | 5000 |
滕州市华泰大酒店(爱心志愿者协会) | 10000 |
腾达律师事务所 | 2000 |
张艺耀 转账 | 10 |
山东宁泰律师事务所 | 3000 |
吴帅帅 | 10070 |
山东赞国律师事务所 | 200 |
刘启民 滕州交警 | 200 |
郑国 | 600 |
夏学衍 | 10000 |
退役军人事务局 | 10400 |
胡志国 | 50000 |
滕州市伊斯兰教协会 | 16100 |
滕州市佛教协会 | 10000 |
滕州市基督教三自爱国运动委员会 | 45299 |
滕州市道教协会筹备组李兴元李鹏高昂 | 12400 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1