序号 | 时 间 | 捐赠单位或个人名称 | 捐 赠 新 衣 被 | 其 它 | 现 金 (元) | 备 注 | ||
棉被(床) | 棉衣(件) | 毛毯(床) | ||||||
1 | 10.20 | 房管局 | 110 | 600 | 35 | 7880 | 已发往灾区 | |
2 | 10.20 | 工农小学 | 34 | 17 | ||||
3 | 10.20 | 官桥部队 | 10 | |||||
4 | 10.21 | 预备役四团 | 12 | 34 | 1 | |||
5 | 10.30 | 煤炭局 | 15 | |||||
6 | 10.31 | 文隆化建 | 100 | |||||
7 | 10.31 | 通信大队 | 2 | |||||
8 | 10.31 | 国土局 | 69 | 20 | ||||
9 | 10.31 | 体育局 | 3 | 1 | ||||
10 | 10.31 | 商业局 | 130 | 1 | 3500 | |||
11 | 10.31 | 农业局 | 31 | 4350 | ||||
12 | 10.31 | 财政局 | 75 | 11 | 4 | 6300 | ||
13 | 10.31 | 瑞达焦化 | 20 | |||||
14 | 11.01 | 供电局 | 80 | |||||
15 | 11.02 | 辰龙集团 | 1377 | 1051 | ||||
16 | 11.03 | 市人大常委会 | 31 | 900 | ||||
17 | 11.03 | 民政局 | 2 | 4250 | ||||
18 | 11.03 | 地材总站 | 900 | |||||
19 | 11.03 | 建设开发办 | 23 | |||||
20 | 11.03 | 京福滕州站 | 830 | |||||
21 | 11.03 | 化建办 | 1300 | |||||
22 | 11.03 | 散装水泥办 | 800 | |||||
23 | 11.03 | 墨子中心 | 5 | 8 | 850 | |||
24 | 11.03 | 造价处 | 5 | |||||
25 | 11.03 | 新华书店 | 43 | |||||
26 | 11.03 | 城建开发公司 | 106 | 24180 | ||||
27 | 11.03 | 国家粮库 | 11 | 1 | 2930 | |||
28 | 11.03 | 锦丘煤矿 | 14 | 11 | ||||
29 | 11.03 | 金融工作办 | 1 | 700 | ||||
30 | 11.03 | 质监站 | 20 | |||||
31 | 11.03 | 物业办 | 20 | |||||
32 | 11.03 | 经贸局 | 33 | 10 | 600 | |||
33 | 11.03 | 科协 | 2 | |||||
34 | 11.03 | 机电办 | 6 | |||||
35 | 11.03 | 地震局 | 3 | |||||
36 | 11.03 | 华棉公司 | 38 | 10 | 1790 | |||
37 | 11.03 | 善南医院 | 7 | 5 | 1 | |||
38 | 11.03 | 市政工程处 | 130 | 25 | 15 | 4400 | ||
39 | 11.03 | 皮防站 | 17 | 2 | 200 | |||
40 | 11.03 | 工商联 | 1 | 150 | ||||
41 | 11.03 | 太平洋玻璃 | 73 | |||||
42 | 11.03 | 公安局 | 600 | |||||
43 | 11.03 | 审批中心 | 4 | 16 | 400 | |||
44 | 11.03 | 住房办 | 133 | 400 | ||||
45 | 11.03 | 水产局 | 5 | 1 | 750 | |||
46 | 11.03 | 建工局 | 21 | 14 | 4 | 1950 | ||
47 | 11.03 | 民宗局 | 7 | |||||
48 | 11.03 | 盐业公司 | 100 | 4410 | ||||
49 | 11.03 | 供销总社 | 66 | 119 | 10 | 1200 | ||
50 | 11.03 | 法院 | 1 | 10810 | ||||
51 | 11.03 | 经管局 | 700 | |||||
52 | 11.03 | 富滕马铃薯协会 | 50 | |||||
53 | 11.03 | 山合公司 | 150 | |||||
54 | 11.03 | 张汪镇 | 5000 | |||||
55 | 11.03 | 政法委 | 2000 | |||||
56 | 11.03 | 国安局 | 350 | |||||
57 | 11.03 | 东谷面粉厂 | 25 | 82 | 1472 | |||
58 | 11.03 | 安监局 | 1700 | |||||
59 | 11.03 | 瑞虹公司 | 32 | 18 | 680 | |||
60 | 11.03 | 滕州机床厂 | 100 | |||||
61 | 11.03 | 粮食局 | 147 | |||||
62 | 11.03 | 洪绪镇 | 80 | |||||
63 | 11.03 | 建筑设计院 | 44 | 8 | 1170 | |||
64 | 11.03 | 中心人民医院 | 517 | 267 | 8 | 24551 | ||
65 | 11.03 | 柴胡店镇 | 6000 | |||||
66 | 11.03 | 建安公司 | 4990 | |||||
67 | 11.03 | 市妇联 | 1100 | |||||
68 | 11.03 | 统战部 | 850 | |||||
69 | 11.03 | 荆河街道 | 10000 | |||||
70 | 11.03 | 闫涛 | 50 | |||||
71 | 11.03 | 劳动局 | 6350 | |||||
72 | 11.03 | 关工委 | 300 | |||||
73 | 11.03 | 团市委 | 600 | |||||
74 | 11.03 | 规划局 | 2510 | |||||
75 | 11.03 | 测绘院 | 1600 | |||||
76 | 11.03 | 腾达公司 | 3288 | |||||
77 | 11.03 | 丰谷公司 | 300 | |||||
78 | 11.03 | 土产公司 | 1470 | |||||
79 | 11.03 | 大地公司 | 800 | |||||
80 | 11.03 | 中地公司 | 1000 | |||||
81 | 11.03 | 南沙河镇 | 3000 | |||||
82 | 11.03 | 轻纺办 | 950 | |||||
83 | 11.04 | 农机局 | 18 | 6 | 5 | 400 | ||
84 | 11.04 | 中医院 | 55 | 126 | 4470 | |||
85 | 11.04 | 梦野婚纱 | 500 | |||||
86 | 11.04 | 宣传部 | 13 | 1600 | ||||
87 | 11.04 | 服务业办 | 1250 | |||||
88 | 11.04 | 铁路货场办 | 400 | |||||
89 | 11.04 | 牛雪芹 | 30 | |||||
90 | 11.04 | 文化局 | 1440 | |||||
91 | 11.04 | 王学仲艺术馆 | 1200 | |||||
92 | 11.04 | 图书馆 | 990 | |||||
93 | 11.04 | 柳琴剧团 | 1265 | |||||
94 | 11.04 | 博物馆 | 1670 | |||||
95 | 11.04 | 文化馆 | 1700 | |||||
96 | 11.04 | 国税局 | 8680 | |||||
97 | 11.04 | 技监局 | 5100 | |||||
98 | 11.04 | 鲁南机床厂 | 5470 | |||||
99 | 11.04 | 旅游局 | 15 | |||||
100 | 11.04 | 卫生中专 | 5 | 4 | 4 | |||
101 | 11.04 | 力华公司 | 213 | |||||
102 | 11.04 | 工人医院 | 3320 | |||||
103 | 11.04 | 金晶玻璃公司 | 8791.80 | |||||
104 | 11.04 | 检察院 | 6800 | |||||
105 | 11.04 | 科技局 | 2100 | |||||
106 | 11.04 | 李明海 | 80 | |||||
107 | 11.04 | 卫生防疫站 | 4170 | |||||
108 | 11.04 | 全新全异公司 | 235 | |||||
109 | 11.04 | 公共汽车公司 | 13830 | |||||
110 | 11.04 | 羊庄镇 | 5000 | |||||
111 | 11.04 | 科技职业学院 | 51 | 19930 | ||||
112 | 11.04 | 滕州监狱 | 59 | 60 | 36200 | |||
113 | 11.04 | 党校 | 18 | 12 | ||||
114 | 11.04 | 农联社 | 227 | 121 | 29300 | |||
115 | 11.04 | 机关事务局 | 11 | 1 | ||||
116 | 11.04 | 钢盟公司 | 22 | 14 | 1481 | |||
117 | 11.04 | 交通系统 | 28880 | |||||
118 | 11.04 | 其中:局机关 | 18 | 2 | (16670) | |||
119 | 11.04 | 国运公司 | 37 | 10 | 9 | (8600) | ||
120 | 11.04 | 交运公司 | (3610) | |||||
121 | 11.04 | 建设局 | 3 | 3020 | ||||
122 | 11.04 | 新科中心 | 450 | |||||
123 | 11.04 | 建设局档案馆 | 330 | |||||
124 | 11.04 | 监理中心 | 26 | 16 | 7810 | |||
125 | 11.04 | 啤酒厂 | 4 | 1250 | ||||
126 | 11.04 | 威达机床厂 | 75 | |||||
127 | 11.04 | 化工技校 | 83 | 2 | ||||
128 | 11.05 | 市委办公室(含市级领导) | 9 | 5 | 5150 | |||
129 | 11.05 | 市政府办公室(含市级领导) | 6100 | |||||
130 | 11.05 | 日报社 | 4 | 2310 | ||||
131 | 11.05 | 奥林武校 | 20 | |||||
132 | 11.05 | 西岗苗圃 | 20 | |||||
133 | 11.05 | 妇幼保健院 | 5990 | |||||
134 | 11.05 | 总工会 | 2200 | |||||
135 | 11.05 | 技术协会 | 600 | |||||
136 | 11.05 | 互助保险办 | 500 | |||||
137 | 11.05 | 文化宫 | 600 | |||||
138 | 11.05 | 职工学校 | 1290 | |||||
139 | 11.05 | 物价局 | 1800 | |||||
140 | 11.05 | 审计局 | 2050 | |||||
141 | 11.05 | 环卫处 | 132 | 1 | 2 | 2940 | ||
142 | 11.05 | 水务局 | 21165 | |||||
143 | 11.05 | 人事局 | 1800 | |||||
144 | 11.05 | 工商局 | 58 | 2 | 2 | 17480 | ||
145 | 11.05 | 第二实小 | 3 | 3 | 3750 | |||
146 | 11.05 | 一中 | 37200 | |||||
147 | 11.05 | 第四实小 | 52 | 200 | ||||
148 | 11.05 | 鲁化 | 124 | 569 | 83 | |||
149 | 11.05 | 结控所 | 10 | |||||
150 | 11.05 | 西岗镇 | 5 | 7980 | ||||
151 | 11.05 | 司法局 | 230 | 97 | ||||
152 | 11.05 | 实小 | 33 | |||||
153 | 11.05 | 实验幼儿园 | 20 | |||||
154 | 11.06 | 特教中心 | 11 | 15 | 800 | |||
155 | 11.06 | 王延平 | 6 | 1 | ||||
156 | 11.06 | 开发办 | 400 | |||||
157 | 11.06 | 善南办事处 | 10000 | |||||
158 | 11.06 | 统计局 | 650 | |||||
159 | 11.06 | 卷烟厂 | 192 | 59 | 34 | 42370 | ||
160 | 11.06 | 教师进修学校 | 5000 | |||||
161 | 11.06 | 二中 | 20410 | |||||
162 | 11.07 | 教育局 | 10 | 4 | 2 | 6550 | ||
163 | 11.07 | 果树中心 | 3 | 2 | 300 | |||
164 | 11.07 | 机关党工委 | 1 | 5 | ||||
165 | 11.07 | 腾达律师事务所 | 1 | |||||
166 | 11.07 | 育英学校 | 16 | 5 | 2420 | |||
167 | 11.07 | 严思平 | 1 | |||||
168 | 11.07 | 市纪委 | 3500 | |||||
169 | 11.07 | 曹庄煤炭公司 | 10000 | |||||
170 | 11.10 | 网通公司 | 38 | 2 | 6 | 3801 | ||
171 | 11.11 | 市残联 | 2 | 1 | 1060 | |||
172 | 11.11 | 王敦雨 | 2 | |||||
173 | 11.11 | 滨湖镇 | 10000 | |||||
174 | 11.11 | 正永酒水公司 | 5000 | |||||
175 | 11.13 | 发改局 | 1850 | |||||
176 | 11.14 | 姜屯镇 | 10000 | |||||
177 | 11.17 | 木石镇 | 5000 | |||||
178 | 11.17 | 北辛街道 | 10000 | |||||
179 | 11.17 | 地税局 | 20 | |||||
180 | 11.17 | 鲍沟镇 | 100 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1